Einzelwerte im Wikifolio WF0012OPFU von OP_Research
Wikifolio WF0012OPFU von OP_Research
Zu diesem Wikifolio liegen uns aktuell keine weiteren Informationen vor. Eventuell ist es aktuell noch nicht investierbar. Finde weitere Informationen auf der Wikifolio Webseite
| Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc. | 18,30 % | 3,99 % | -26,79 % | -53,38 % |
| Alphabet Inc. C | 27,00 % | -0,14 % | 10,45 % | 145,92 % |
| Cash | 0,60 % | - | - | - |
| SAP SE | 28,60 % | 1,55 % | -14,32 % | 45,27 % |
| Uber Technologies Inc | 19,30 % | 2,18 % | -6,89 % | 60,27 % |
| UnitedHealth Group Inc. | 6,20 % | -0,29 % | 21,91 % | -24,84 % |

