Summary
This prediction ended on 25.02.10 with a price of €5.12. The price of Palm Inc. has decreased during the runtime of the prediction. Compared to the start price this resulted in a performance of -26.66%. kyron7htx has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
---|---|---|---|---|
Palm Inc. | - | - | - | - |
iShares Core DAX® | 1.644% | 3.553% | 28.173% | 97.674% |
iShares Nasdaq 100 | 2.211% | 6.941% | 18.364% | 92.600% |
iShares Nikkei 225® | 3.718% | 6.703% | 11.335% | 42.496% |
iShares S&P 500 | 1.557% | 5.211% | 12.019% | 61.135% |
Comments by kyron7htx for this prediction
In the thread Palm Inc. diskutieren
Palm
Einstieg könnte sich jetzt lohnen.
(Durch neue Einschätzung ersetzt)