Summary
This prediction ended on 07.05.10 with a price of €47.54. The prediction for Manz AG disappointed with a performance of -13.64%. kyron7htx has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
---|---|---|---|---|
Manz AG | -14.838% | -14.838% | -98.283% | -99.570% |
iShares Core DAX® | -1.072% | 1.286% | 21.347% | 85.237% |
iShares Nasdaq 100 | 1.923% | 1.482% | 14.053% | 89.315% |
iShares Nikkei 225® | 4.414% | 5.336% | 13.342% | 48.052% |
iShares S&P 500 | 1.247% | 0.761% | 6.918% | 56.615% |
Comments by kyron7htx for this prediction
In the thread Manz AG diskutieren
Manz
Erholt sich und zieht bald wieder wieder an.
(Durch neue Einschätzung ersetzt)