Einzelwerte im Marktzyklen
Marktzyklen
Mit meiner Strategie verfolge ich das Ziel mittel- und langfristige Marktzyklen zur Reduzierung der marktbedingten Aktienkursrisiken auszunutzen. Ich strebe eine langfristige risikoadjustierte Outperformance gegenüber Aktienindizes und Bond-ETFs durch zyklenbedingten Wechsel zwischen den Assetklassen an.
Die Reduzierung des Risikos Wertverluste von über ca. 35% zu erleiden und damit die Wahrscheinlichkeit eine langfristige annualisierte Rendite von über ca. 10% zu erzielen würde ich als das wesentliche Ziel dieses Wikifolios beschreiben. Damit strebe ich grundsätzlich ein weitgehend krisensichereres Aktienindex-Investment an.
Meine Informationsbasis sind grundsätzlich Preisentwicklungen, Konjunkturindikatoren, Stimmungslagen sowie diskretionäre Entscheidungen.
Die Handelsfrequenzen würden von ca. 4-8 Trades pro Monat bis hin zu Perioden von bis zu etwa 1-2 Jahren reichen. Kurzfristige Phasen mit noch höherer Handelsfrequenz sind möglich, sollten allerdings eine Ausnahme darstellen.
EUR1,736.7
Assets under Management
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Cash | -0.400% | - | - | - |
| Cfs-db X-t.emfu Etf 1c Dl | 40.100% | 0.700% | - | - |
| Cfs-db X-t.evfu Etf 1c Dl | 13.300% | 0.770% | - | - |
| iShares MSCI World Momentum Factor UCITSETF | 34.100% | 0.660% | - | - |
| iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF | 12.900% | 0.520% | - | - |
Performance of Marktzyklen (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktzyklen (WF) | 0.004% | 1.083% | -1.064% | -1.537% | 0.474% | 18.819% | 27.459% |
| iShares Nasdaq 100 | 0.830% | 1.661% | -1.837% | 9.500% | 8.352% | 95.141% | 117.601% |
| iShares Core DAX® | 0.730% | 0.697% | -0.987% | 18.440% | 18.698% | 60.284% | 73.561% |
| iShares S&P 500 | 0.220% | 0.430% | -0.851% | 3.017% | 4.658% | 57.372% | 106.132% |
| iShares Nikkei 225® | -0.580% | 0.922% | -7.458% | 10.635% | 12.569% | 39.237% | 28.935% |

