Einzelwerte im Marktzyklen
Marktzyklen
Mit meiner Strategie verfolge ich das Ziel mittel- und langfristige Marktzyklen zur Reduzierung der marktbedingten Aktienkursrisiken auszunutzen. Ich strebe eine langfristige risikoadjustierte Outperformance gegenüber Aktienindizes und Bond-ETFs durch zyklenbedingten Wechsel zwischen den Assetklassen an.
Die Reduzierung des Risikos Wertverluste von über ca. 35% zu erleiden und damit die Wahrscheinlichkeit eine langfristige annualisierte Rendite von über ca. 10% zu erzielen würde ich als das wesentliche Ziel dieses Wikifolios beschreiben. Damit strebe ich grundsätzlich ein weitgehend krisensichereres Aktienindex-Investment an.
Meine Informationsbasis sind grundsätzlich Preisentwicklungen, Konjunkturindikatoren, Stimmungslagen sowie diskretionäre Entscheidungen.
Die Handelsfrequenzen würden von ca. 4-8 Trades pro Monat bis hin zu Perioden von bis zu etwa 1-2 Jahren reichen. Kurzfristige Phasen mit noch höherer Handelsfrequenz sind möglich, sollten allerdings eine Ausnahme darstellen.
EUR1,849.6
Assets under Management
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Cash | -0.300% | - | - | - |
| Cfs-db X-t.emfu Etf 1c Dl | 38.900% | -1.750% | - | - |
| Cfs-db X-t.evfu Etf 1c Dl | 14.200% | -0.170% | - | - |
| iShares MSCI World Momentum Factor UCITSETF | 33.500% | -1.500% | - | - |
| iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF | 13.900% | -0.090% | - | - |
Performance of Marktzyklen (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktzyklen (WF) | -0.002% | 0.175% | 2.814% | 4.412% | 4.800% | 34.365% | 29.341% |
| iShares S&P 500 | -0.600% | -0.712% | 0.445% | 4.295% | -0.692% | 60.457% | 95.775% |
| iShares Core DAX® | -0.740% | -0.383% | 1.093% | 11.642% | 2.487% | 60.422% | 76.535% |
| iShares Nikkei 225® | -0.060% | 1.838% | 10.261% | 31.381% | 15.372% | 66.929% | 40.106% |
| iShares Nasdaq 100 | -0.560% | -0.411% | -1.973% | 7.273% | -2.587% | 87.823% | 101.663% |

