Einzelwerte im Marktzyklen
Marktzyklen
Mit meiner Strategie verfolge ich das Ziel mittel- und langfristige Marktzyklen zur Reduzierung der marktbedingten Aktienkursrisiken auszunutzen. Ich strebe eine langfristige risikoadjustierte Outperformance gegenüber Aktienindizes und Bond-ETFs durch zyklenbedingten Wechsel zwischen den Assetklassen an.
Die Reduzierung des Risikos Wertverluste von über ca. 35% zu erleiden und damit die Wahrscheinlichkeit eine langfristige annualisierte Rendite von über ca. 10% zu erzielen würde ich als das wesentliche Ziel dieses Wikifolios beschreiben. Damit strebe ich grundsätzlich ein weitgehend krisensichereres Aktienindex-Investment an.
Meine Informationsbasis sind grundsätzlich Preisentwicklungen, Konjunkturindikatoren, Stimmungslagen sowie diskretionäre Entscheidungen.
Die Handelsfrequenzen würden von ca. 4-8 Trades pro Monat bis hin zu Perioden von bis zu etwa 1-2 Jahren reichen. Kurzfristige Phasen mit noch höherer Handelsfrequenz sind möglich, sollten allerdings eine Ausnahme darstellen.
EUR1,730.5
Assets under Management
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Cash | -0.400% | - | - | - |
| Cfs-db X-t.emfu Etf 1c Dl | 40.200% | -1.060% | - | - |
| Cfs-db X-t.evfu Etf 1c Dl | 13.200% | -0.600% | - | - |
| iShares MSCI World Momentum Factor UCITSETF | 34.100% | -1.090% | - | - |
| iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF | 12.900% | -0.710% | - | - |
Performance of Marktzyklen (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktzyklen (WF) | 0.000% | 3.792% | 0.156% | 0.037% | 1.412% | 17.241% | 27.560% |
| iShares Nasdaq 100 | -0.890% | 4.127% | -2.559% | 11.088% | 7.957% | 91.612% | 116.882% |
| iShares Core DAX® | -1.330% | 2.705% | -1.201% | 20.685% | 19.241% | 60.887% | 74.355% |
| iShares S&P 500 | -0.820% | 2.919% | -0.468% | 4.416% | 5.157% | 56.146% | 106.811% |
| iShares Nikkei 225® | -1.530% | 1.944% | -4.238% | 14.312% | 14.359% | 42.247% | 31.108% |

