Börsenspiel Catch the Monkey 16.08.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenMoneyMoney gewann das Börsenspiel Catch the Monkey 16.08.2025 mit einer Rendite von 21,70 % knapp vor Bankster. Der Affe lag diesmal abgeschlagen mit 6,93 % zurück.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Am öftesten gewählt wurden in diesem Börsenspiel Rheinmetall AG, Tesla Inc und NVIDIA Corp.. Rheinmetall AG wurde 26 mal gewählt, auf Tesla Inc setzten 25 Nutzer und NVIDIA Corp. war für 12 Nutzer eine Einschätzung wert. Die besten Einschätzungen waren Sell Janone Inc. von Warner, Buy Viasat Inc. von William_Blair und Sell Janone Inc. von Bankster. Sell Janone Inc. erzielte eine Rendite von -54,33 %, dahinter folgte Buy Viasat Inc. mit 49,55 %, und Sell Janone Inc. konnte -42,78 % verbuchen.
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
NVIDIA Corp. | buy | 150,24 € | 2,64 % |
Commerzbank AG | buy | 31,85 € | 16,67 % |
Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | buy | 6,20 € | 22,58 % |
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 7,46 € | 28,42 % |
Palantir Technologies Inc. | buy | 133,70 € | 13,21 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
UnitedHealth Group Inc. | buy | 259,95 € | 0,00 % |
Rheinmetall AG | sell | 1.605,0 € | 0,00 % |
Janone Inc. | sell | 9,00 € | -42,78 % |
Novavax Inc. | buy | 6,77 € | 20,89 % |
Replimune Group Inc | buy | 4,04 € | 17,82 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Intel Corp. | buy | 20,99 € | 0,00 % |
Newegg Commerce Inc. | sell | 110,00 € | -21,45 % |
Scinai Immunotherapeutics Ltd. | buy | 1,30 € | 4,62 % |
Figma Inc. | sell | 100,50 € | -32,34 % |
American Eagle Outfitters | buy | 9,45 € | 18,52 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Assembly Biosciences Inc. | buy | 16,00 € | 36,25 % |
Vanda Pharmaceuticals | buy | 3,56 € | 5,06 % |
Viking Therapeutics Inc | buy | 28,80 € | 18,78 % |
Mereo Biopharma Group Ltd. | buy | 1,39 € | 6,14 % |
Aclaris Therapeutics Inc | buy | 1,33 € | 8,56 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Solarmax Technology Inc. | buy | 0,91 € | -12,64 % |
Janone Inc. | sell | 15,00 € | -54,33 % |
Replimune Group Inc | buy | 3,76 € | 18,09 % |
Novavax Inc. | buy | 6,89 € | 18,82 % |
LivePerson Inc. | buy | 1,00 € | -15,84 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Opendoor Technologies Inc. | buy | 2,00 € | 35,30 % |
Gold Fields Ltd | buy | 22,40 € | 14,73 % |
Adobe Inc. | buy | 303,95 € | -0,21 % |
Teleperformance SE | buy | 69,00 € | 5,48 % |
Sanofi S.A. | buy | 81,00 € | 4,30 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Upexi Inc. | buy | 4,80 € | 32,29 % |
Zoetis Inc. A | buy | 127,38 € | 3,39 % |
Charter Communications Inc. A | buy | 230,75 € | -0,82 % |
Loop Industries Inc. | buy | 1,30 € | 3,85 % |
Asana Inc. | buy | 12,20 € | -2,46 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Viking Therapeutics Inc | buy | 27,99 € | 22,22 % |
Syndax Pharmaceuticals Inc | buy | 10,50 € | 28,57 % |
Uniqure B.V. | buy | 13,55 € | 2,18 % |
Opendoor Technologies Inc. | buy | 2,54 € | 6,58 % |
Newegg Commerce Inc. | buy | 108,68 € | -24,27 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Amazon.com Inc. | buy | 186,78 € | 5,74 % |
Commerzbank AG | buy | 31,88 € | 12,89 % |
Palantir Technologies Inc. | buy | 135,46 € | 14,71 % |
D-wave Quantum Inc. | buy | 14,35 € | 1,19 % |
NVIDIA Corp. | buy | 150,18 € | 4,57 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
American International Group Inc. | buy | 67,00 € | 2,09 % |
Viasat Inc. | buy | 15,50 € | 49,55 % |
Dexcom Inc. | buy | 68,56 € | -0,13 % |
iRhythm Technologies Inc | buy | 139,00 € | -1,44 % |
Resmed Inc. | buy | 247,40 € | -1,54 % |
Top Performer
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
B | Viasat Inc. | William Blair | 49,55 % |
B | Assembly Biosciences Inc. | blaugold | 36,25 % |
B | Opendoor Technologies Inc. | melinda | 35,30 % |
B | Sarepta Therapeutics | Taurito | 33,78 % |
B | Upexi Inc. | DomRuinart | 32,29 % |
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
S | Janone Inc. | Warner | -54,33 % |
S | Janone Inc. | Bankster | -42,78 % |
S | Figma Inc. | daimler1 | -32,34 % |
S | Newegg Commerce Inc. | daimler1 | -21,45 % |
S | Spero Therapeutics Inc. | WatchMen | -20,59 % |
Kommentare

Der Beitrag wird untersucht