Börsenspiel Catch the Monkey 17.01.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 20 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenBeim Börsenspiel Catch the Monkey 17.01.2026 führt derzeit mixitrader mit einer Rendite von 16,72 % klar vor Lokrim. KongVestor tut sich bis jetzt schwer, 4,47 % Rendite reichen lediglich für den 11. Platz.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ast Spacemobile Inc. | buy | 71,00 € | 11,97 % |
| D-wave Quantum Inc. | buy | 24,25 € | 4,29 % |
| Bloom Energy Corp | buy | 87,51 € | 22,57 % |
| Applied Digital Corp. | buy | 25,00 € | 11,60 % |
| Ondas Holdings Inc. | buy | 9,58 € | 33,19 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Larimar Therapeutics Inc. | sell | 3,18 € | -10,06 % |
| Aldeyra Therapeutics Inc. | sell | 4,06 € | -12,88 % |
| Ovid Therapeutics Inc. | buy | 1,53 € | -3,27 % |
| Gh Research Plc | buy | 13,80 € | 8,70 % |
| Starward Industries S.a. | sell | 2,31 € | -7,36 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Triplepoint Venture Growth Bdc Corp | buy | 5,73 € | -0,16 % |
| Cementir Holding N.v. | buy | 19,02 € | 4,94 % |
| Petroleo Brasileiro ADR | buy | 10,00 € | 1,00 % |
| Minerva Neurosciences Inc. | buy | 3,46 € | 18,50 % |
| Thomson Reuters Corp. | buy | 109,10 € | 2,15 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Iris Energy Ltd. | buy | 36,90 € | 8,44 % |
| Marathon Digital Holdings | buy | 8,80 € | 2,06 % |
| Standard Lithium Ltd | buy | 4,14 € | 6,77 % |
| Carbios S.A. | buy | 11,72 € | -6,57 % |
| Xpeng Inc. | buy | 16,95 € | 3,54 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Exceet Group SE | sell | 2,78 € | -32,35 % |
| Diginex Ltd. | buy | 3,44 € | -10,48 % |
| Ocular Therapeutix Inc. | sell | 9,83 € | -1,38 % |
| Coreo AG | sell | 1,52 € | -22,27 % |
| Kirkstone Metals Corp. | buy | 3,26 € | -17,79 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 9,36 € | 0,43 % |
| Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | buy | 8,80 € | -0,57 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 161,18 € | -1,09 % |
| Palantir Technologies Inc. | buy | 143,56 € | 6,23 % |
| Commerzbank AG | buy | 36,28 € | 0,30 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG | buy | 1.599,0 € | 16,79 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 162,50 € | -1,88 % |
| Eli Lilly Corp. | buy | 912,00 € | 2,26 % |
| Palantir Technologies Inc. | buy | 143,56 € | 6,19 % |
| Alphabet Inc. C | buy | 268,25 € | 5,26 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Quantum Emotion Corp. | buy | 2,98 € | -2,68 % |
| Rigetti Computing Inc. | buy | 20,40 € | 7,84 % |
| D-wave Quantum Inc. | buy | 24,00 € | 5,38 % |
| Virgin Galactic Holdings Inc. | buy | 2,74 € | -0,99 % |
| DroneShield Ltd | buy | 1,97 € | 16,77 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | buy | 402,90 € | 1,66 % |
| Methanex Corp. | buy | 36,80 € | 6,52 % |
| Workday, Inc. | buy | 178,20 € | 0,45 % |
| Varonis Systems Inc. | buy | 28,02 € | 9,56 % |
| CGI Group Inc. | buy | 77,68 € | 4,35 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Axt Inc. | DerAlmanach100000 | 34,01 % |
| B | Ondas Holdings Inc. | mixitrader | 33,19 % |
| B | Bloom Energy Corp | mixitrader | 22,57 % |
| B | Parazero Technologies Ltd. | UpsurgeAlpha94 | 21,13 % |
| B | DroneShield Ltd | MomentumDowntrend95 | 18,81 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | 11880 Solutions AG | Vassago1 | -44,44 % |
| S | 11880 Solutions AG | thomasw | -41,18 % |
| S | Exceet Group SE | michaelkr | -32,35 % |
| S | Diginex Ltd. | BrokerShort62 | -28,64 % |
| S | Fintechwerx Intl Software Svcs | Vassago1 | -23,81 % |
Kommentare





