Börsenspiel Catch the Monkey 19.07.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenDer 1. Platz beim Börsenspiel Catch the Monkey 19.07.2025 ging an Vassago1 mit einer Rendite von 33,47 %. Bankster konnte Platz zwei erreichen. Nicht gut lief es für den Affen, er schaffte nur 2,21 % und erreichte damit Platz 27.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Tesla Inc war die beliebteste Aktie in diesem Börsenspiel. Platz 2 ging an NVIDIA Corp., Platz 3 an Rheinmetall AG. Während Tesla Inc von 37 Nutzern gewählt wurde, setzten 17 auf NVIDIA Corp. und 10 auf Rheinmetall AG. Bankster erzielte mit Buy 4sc AG die beste Einzelrendite des Börsenspiels. Dahinter folgten Warner mit Buy 4sc AG und thomasw mit Sell Clara Technologies Corp.. Die Einschätzung Buy 4sc AG erwirtschaftete eine Rendite von 164,32 %. 153,30 % stehen bei der Einschätzung Buy 4sc AG zu Buche, und -67,11 % bei Sell Clara Technologies Corp..
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Bit Mining Ltd. ADR | sell | 6,10 € | -45,57 % |
Btcs Inc. | sell | 6,08 € | 7,16 % |
Draganfly Inc. | sell | 5,50 € | -16,00 % |
Clara Technologies Corp. | sell | 8,70 € | -46,83 % |
4sc AG | sell | 2,30 € | -41,09 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Spielvgg Unterhaching Kgaa | buy | 1,00 € | -40,00 % |
Bit Mining Ltd. ADR | buy | 5,45 € | -34,68 % |
Btcs Inc. | buy | 3,91 € | 31,85 % |
4sc AG | buy | 0,91 € | 164,32 % |
Btq Technologies Corp. | sell | 6,90 € | -23,19 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Bit Mining Ltd. ADR | buy | 5,45 € | -34,68 % |
Spielvgg Unterhaching Kgaa | buy | 1,24 € | -46,77 % |
Btq Technologies Corp. | sell | 6,90 € | -23,19 % |
Btcs Inc. | buy | 4,13 € | 32,02 % |
4sc AG | buy | 0,91 € | 153,30 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Bit Mining Ltd. ADR | sell | 4,00 € | -11,00 % |
Clara Technologies Corp. | sell | 9,15 € | -67,11 % |
Q32 Bio Inc. | sell | 2,86 € | -39,86 % |
4sc AG | sell | 0,91 € | 27,75 % |
Capricor Therapeutics Inc | buy | 4,79 € | 23,93 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Ceotronics AG | buy | 15,45 € | -11,97 % |
Optical Cable Corp. | buy | 2,88 € | 54,86 % |
DroneShield Ltd | buy | 1,36 € | 43,81 % |
Quantum Emotion Corp. | buy | 1,06 € | -7,36 % |
D-wave Quantum Inc. | buy | 14,01 € | 16,10 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Newegg Commerce Inc. | sell | 41,55 € | -34,52 % |
Btcs Inc. | sell | 5,17 € | -24,65 % |
Spielvgg Unterhaching Kgaa | sell | 1,36 € | -48,90 % |
Draganfly Inc. | sell | 4,16 € | 12,98 % |
Opendoor Technologies Inc. | sell | 1,79 € | 8,34 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Palantir Technologies Inc. | buy | 114,20 € | 15,67 % |
Circle Internet Group Inc. | buy | 159,00 € | 21,38 % |
Nordic Semiconductor | buy | 11,67 € | 5,23 % |
Twilio Inc | buy | 101,44 € | 7,06 % |
Arista Networks Inc. | buy | 86,52 € | 11,19 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Veeco Instruments | sell | 17,80 € | 3,93 % |
Tesla Inc | buy | 253,75 € | 11,78 % |
Qiagen N.v. | sell | 40,39 € | 2,96 % |
Wolfspeed Inc. | sell | 2,12 € | -41,32 % |
Nektar Therapeutics | sell | 19,40 € | 6,44 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Progress Software | buy | 45,20 € | -9,29 % |
Asana Inc. | buy | 11,90 € | 9,24 % |
Newegg Commerce Inc. | buy | 18,82 € | 35,20 % |
Hudson Pacific Ppt. | buy | 2,35 € | 3,49 % |
Appian | buy | 26,53 € | -8,56 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Seabridge G. | sell | 12,83 € | 5,38 % |
Oceanagold Corp. | sell | 4,29 € | 0,00 % |
Impala Platinum | sell | 8,18 € | 6,36 % |
Northern Dynasty Minerals Ltd | sell | 1,46 € | -40,09 % |
Mag Silver Corp. | sell | 18,10 € | -0,50 % |
Top Performer
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
B | 4sc AG | Bankster | 164,32 % |
B | 4sc AG | Warner | 153,30 % |
B | Optical Cable Corp. | WatchMen | 54,86 % |
B | DroneShield Ltd | WatchMen | 43,81 % |
B | Rhythm Pharmaceuticals | SVB Leerink LLC | 36,28 % |
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
S | Clara Technologies Corp. | thomasw | -67,11 % |
S | Spielvgg Unterhaching Kgaa | daimler1 | -48,90 % |
S | Clara Technologies Corp. | Vassago1 | -46,83 % |
S | Bit Mining Ltd. ADR | Vassago1 | -45,57 % |
S | Wolfspeed Inc. | kostojunior | -41,32 % |