Börsenspiel Catch the Monkey 22.11.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenBeim Börsenspiel Catch the Monkey 22.11.2025 führt derzeit knallfrosch44665 mit einer Rendite von 6,13 % knapp vor KongVestor. Nur knapp dahinter liegt KongVestor mit einer Rendite von 5,33 %.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Intel Corp. | sell | 33,65 € | -7,45 % |
| Apple Inc. | buy | 231,80 € | 1,38 % |
| Arm Holdings Plc | sell | 135,80 € | -10,90 % |
| Broadcom Ltd. | sell | 310,40 € | -6,67 % |
| NVIDIA Corp. | sell | 167,40 € | -4,25 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Thredup Inc. | sell | 6,80 € | 1,47 % |
| Walmart Inc. | buy | 88,76 € | -0,66 % |
| Yantai North Andre Juice Co Ltd | buy | 1,76 € | -3,41 % |
| Journey Energy Inc. | buy | 2,43 € | 4,28 % |
| NN Group NV | buy | 60,64 € | 2,94 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Deutsche Post AG | buy | 43,91 € | 0,89 % |
| Intel Corp. | buy | 33,06 € | -5,55 % |
| Deutsche Post AG ADR | buy | 44,00 € | 2,50 % |
| Vestas Wind Systems A/S ADR | buy | 6,95 € | 2,88 % |
| Vestas Wind Systems A/S | buy | 21,26 € | -2,63 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| LSB Industries Inc. | buy | 8,00 € | 6,25 % |
| Chemed Corp. | buy | 378,00 € | 2,12 % |
| Adtalem Global Education Inc | buy | 82,50 € | 0,00 % |
| Albemarle Corp | buy | 88,57 € | 13,18 % |
| Enbridge Inc. | buy | 41,59 € | 0,67 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Fidelity National Financial Inc. | buy | 49,60 € | 1,81 % |
| Evertec Inc. | buy | 23,20 € | 7,76 % |
| Brookfield Corp. | sell | 39,70 € | -5,79 % |
| Metlife Inc. | buy | 67,16 € | 3,47 % |
| Palomar Holdings Inc | buy | 114,00 € | -1,75 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Linde Plc | buy | 363,60 € | 1,05 % |
| Kinder Morgan Inc. | buy | 22,84 € | 1,64 % |
| Cementir Holding N.v. | buy | 15,18 € | 5,27 % |
| Newegg Commerce Inc. | buy | 80,26 € | -14,43 % |
| Axon Enterprise INC | buy | 494,90 € | -0,46 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Leggett & Platt Inc. | buy | 7,49 € | 2,56 % |
| Billerud Ab | buy | 7,84 € | 5,11 % |
| Invesco Ltd. | buy | 20,22 € | 4,18 % |
| Steven Madden Ltd | buy | 33,00 € | 1,21 % |
| Sanmina Corporation | buy | 148,10 € | -1,08 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ferroglobe plc | buy | 3,08 € | 2,60 % |
| Expedia Inc. | buy | 227,80 € | 3,47 % |
| Novavax Inc. | buy | 6,20 € | -1,15 % |
| Cytokinetics Inc. | buy | 53,50 € | 5,61 % |
| American Public Ed. | buy | 29,40 € | 1,36 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | buy | 159,82 € | -5,93 % |
| Akebia Therapeutics Inc. | buy | 1,74 € | -8,51 % |
| Par Technology Corp | buy | 33,40 € | 0,60 % |
| Abercrombie + Fitch A | buy | 61,63 € | -0,58 % |
| Carmax Inc. | buy | 27,92 € | 5,87 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Consolidated Edison Inc. | sell | 84,96 € | 1,58 % |
| BCE Bell Canada Inc. | sell | 19,83 € | 0,03 % |
| Clorox Co. | sell | 93,50 € | -3,74 % |
| Brookdale Sr Lvg | buy | 8,60 € | 4,65 % |
| Adtalem Global Education Inc | buy | 82,50 € | 0,00 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Opendoor Technologies Inc. | mixitrader | 29,84 % |
| B | Cambium Networks Corp. | thomasw | 18,18 % |
| B | Intellego Technologies Ab | quelbe60 | 17,72 % |
| B | Centrotherm Photovoltaics AG | Taurito | 14,81 % |
| B | Bayer AG | Biggybaer | 13,35 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | InflaRx NV | Vassago1 | -23,71 % |
| S | InflaRx NV | Global_Player | -17,62 % |
| S | Cambium Networks Corp. | blaugold | -14,18 % |
| S | Arm Holdings Plc | knallfrosch44665 | -10,90 % |
| S | Tesla Inc | BullionIPO58 | -8,88 % |





