Börsenspiel Catch the Monkey 22.11.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenKongVestor führt beim Börsenspiel Catch the Monkey 22.11.2025 mit einer Rendite von 6,16 % knapp vor DerAlmanach100000. Der Affe führt damit aktuell den Wettbewerb an!
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | buy | 88,76 € | 0,57 % |
| Yantai North Andre Juice Co Ltd | buy | 1,76 € | -2,84 % |
| Thredup Inc. | sell | 6,80 € | 0,00 % |
| Journey Energy Inc. | buy | 2,43 € | 6,17 % |
| NN Group NV | buy | 60,64 € | 1,91 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Deutsche Post AG | buy | 43,91 € | 2,32 % |
| Intel Corp. | buy | 33,06 € | -1,16 % |
| Deutsche Post AG ADR | buy | 44,00 € | 0,00 % |
| Vestas Wind Systems A/S ADR | buy | 6,95 € | 0,00 % |
| Vestas Wind Systems A/S | buy | 21,26 € | 3,15 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| LSB Industries Inc. | buy | 8,00 € | 5,63 % |
| Enbridge Inc. | buy | 41,59 € | 1,30 % |
| Adtalem Global Education Inc | buy | 82,50 € | 0,00 % |
| Chemed Corp. | buy | 378,00 € | 2,12 % |
| Albemarle Corp | buy | 88,57 € | 6,56 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Banco Bpm SpA | buy | 13,28 € | -0,60 % |
| MTU Aero Engines AG | buy | 365,20 € | 0,22 % |
| Santos Ltd | buy | 3,67 € | 1,91 % |
| Nokia Corp. | buy | 5,97 € | 0,91 % |
| Aixtron SE | buy | 17,39 € | 12,05 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Broadcom Ltd. | sell | 310,40 € | -2,21 % |
| NVIDIA Corp. | sell | 167,40 € | -1,21 % |
| Intel Corp. | sell | 33,65 € | -2,90 % |
| Arm Holdings Plc | sell | 135,80 € | -5,89 % |
| Apple Inc. | buy | 231,80 € | 1,98 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Cytokinetics Inc. | buy | 53,50 € | 6,54 % |
| Novavax Inc. | buy | 6,20 € | -0,06 % |
| Expedia Inc. | buy | 227,80 € | 4,15 % |
| American Public Ed. | buy | 29,40 € | 0,00 % |
| Ferroglobe plc | buy | 3,08 € | 0,65 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Super Micro Computer Inc. | buy | 33,82 € | -3,90 % |
| Bayer AG | buy | 26,26 € | 10,40 % |
| FMC Corp. | buy | 12,19 € | -0,45 % |
| Iren SpA | buy | 2,28 € | 0,79 % |
| Zalando SE | buy | 22,80 € | 3,46 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| PepsiCo Inc. | buy | 122,98 € | 1,50 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | buy | 26,46 € | 1,59 % |
| Archer-Daniels-Midland Co. | buy | 48,65 € | 2,65 % |
| Figma Inc. | buy | 37,80 € | -0,53 % |
| Hubspot Inc. | buy | 330,40 € | 4,42 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Tower Semiconductor Ltd | buy | 84,42 € | 7,37 % |
| AnaptysBio Inc | buy | 29,00 € | 1,38 % |
| Advanced Micro Devices Inc. | buy | 217,80 € | 1,22 % |
| Zscaler Inc | buy | 280,75 € | -2,53 % |
| WAVE Life Sciences Ltd | buy | 6,25 € | 0,80 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Cardinal Health Inc. | buy | 176,40 € | 0,14 % |
| Estee Lauder Companies A | buy | 78,60 € | 1,53 % |
| Parker-Hannifin | buy | 726,20 € | 1,10 % |
| CVS Health Corp. | buy | 68,62 € | 2,65 % |
| Expedia Inc. | buy | 230,90 € | 2,75 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Opendoor Technologies Inc. | mixitrader | 32,34 % |
| B | Centrotherm Photovoltaics AG | Taurito | 14,81 % |
| B | Aixtron SE | fabudagga | 12,05 % |
| B | Bayer AG | Biggybaer | 10,40 % |
| B | Capricor Therapeutics Inc | Wolf_of_WS | 9,96 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | InflaRx NV | Vassago1 | -23,71 % |
| S | InflaRx NV | Global_Player | -17,62 % |
| S | Arm Holdings Plc | knallfrosch44665 | -5,89 % |
| S | Walker & Dunlop Inc. | StockNews.com | -5,04 % |
| S | Intel Corp. | knallfrosch44665 | -2,90 % |



