Börsenspiel Catch the Monkey 27.09.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenMit einer Rendite von 19,39 % führt BiotechBee beim Börsenspiel Catch the Monkey 27.09.2025 aktuell vor Warner. 3,81 % Rendite hat der Affe aktuell zu Buche stehen, das reicht derzeit nur für Platz 11.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Pharvaris N.v. | buy | 19,40 € | 3,09 % |
Larimar Therapeutics Inc. | buy | 3,34 € | 1,20 % |
Uniqure B.V. | buy | 13,94 € | -1,76 % |
Nektar Therapeutics | buy | 40,80 € | -0,49 % |
aTyr Pharma Inc | sell | 5,60 € | -84,91 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
aTyr Pharma Inc | buy | 1,06 € | -17,45 % |
Birks Group Inc | sell | 1,68 € | 2,38 % |
NorCom Information Technology GmbH & Co. KGAA | buy | 2,09 € | 50,72 % |
Opendoor Technologies Inc. | sell | 8,22 € | 4,38 % |
Check Cap Ltd | sell | 3,44 € | -44,19 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Hemogenyx Pharmaceuticals Plc | buy | 11,00 € | 50,91 % |
Addex Therapeutics Sa | buy | 8,65 € | -10,40 % |
Check Cap Ltd | sell | 1,58 € | 23,42 % |
Turbo Energy S.a. | sell | 11,00 € | -10,91 % |
Birks Group Inc | sell | 1,65 € | -31,52 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Hecla Mining Corp. | sell | 9,49 € | -5,04 % |
Kinross Gold Corp. | sell | 19,93 € | -5,12 % |
SSR Mining Inc. | sell | 19,15 € | -4,83 % |
IAMGOLD Corp. | sell | 9,47 € | -1,04 % |
Galiano Gold Inc. | sell | 2,16 € | -3,24 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | buy | 31,60 € | -3,53 % |
D-wave Quantum Inc. | buy | 15,23 € | 11,69 % |
Rheinmetall AG | buy | 1.899,5 € | 0,84 % |
Vaneck Cr.and Blockch.innv. | buy | 11,92 € | 8,46 % |
Quantum Corp. | buy | 6,44 € | 15,53 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
NIO Inc. ADR | buy | 5,53 € | 13,56 % |
Credicorp Ltd | buy | 230,00 € | 0,00 % |
Equifax Inc. | buy | 220,00 € | 0,91 % |
Comfort Systems USA | buy | 646,50 € | 3,94 % |
Micron Technology Inc. | buy | 134,36 € | 6,80 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Oracle Corp. | buy | 266,85 € | -4,95 % |
Broadcom Ltd. | buy | 311,25 € | -5,49 % |
Alphabet Inc. A | buy | 214,40 € | -0,47 % |
ASML Holding N.V. | buy | 749,60 € | 4,31 % |
Xiaomi Corp. ADR | buy | 30,40 € | 4,61 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
GFT Technologies AG | buy | 16,52 € | 9,56 % |
Hims & Hers Health Inc. | buy | 46,60 € | 1,22 % |
Grab Holdings Limited | buy | 5,20 € | 2,96 % |
Super Micro Computer Inc. | buy | 38,77 € | -0,34 % |
Bitmine Immersion Techno. Inc. | buy | 46,80 € | 7,91 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Workday, Inc. | buy | 202,90 € | -2,64 % |
Fiverr International Ltd | buy | 19,67 € | 7,75 % |
CrowdStrike Holdings Inc | buy | 398,10 € | 6,25 % |
Zoom Video Communications Inc | buy | 73,30 € | 0,22 % |
Impinj Inc | buy | 151,70 € | 9,03 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
NORMA Group SE | buy | 16,78 € | 6,44 % |
Keurig Dr. Pepper Inc. | buy | 23,34 € | -0,56 % |
Umt Utd Mobility Technology AG | buy | 1,71 € | 14,37 % |
Adobe Inc. | buy | 299,70 € | 3,67 % |
Nemetschek SE | sell | 105,00 € | 4,67 % |
Top Performer
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
B | Hemogenyx Pharmaceuticals Plc | Lokrim | 50,91 % |
B | NorCom Information Technology GmbH & Co. KGAA | Warner | 50,72 % |
B | Bloom Energy Corp | Morgan Stanley | 17,76 % |
B | Nektar Therapeutics | thomasw | 17,73 % |
B | Baidu Inc. A ADR | Arete | 16,45 % |
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
S | aTyr Pharma Inc | BiotechBee | -84,91 % |
S | aTyr Pharma Inc | bundfuture | -84,38 % |
S | Check Cap Ltd | Warner | -44,19 % |
S | NorCom Information Technology GmbH & Co. KGAA | Wolf_of_WS | -39,26 % |
S | Check Cap Ltd | Bankster | -34,69 % |
Kommentare