flatexDEGIRO AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
ADNI GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
27.06.2023
58.674 €
Handelskurs
23.06.2023
8,81 €
Rendite (%)
309,31 %
Kurs
12.06.26
36,06 €
Andere Transaktionen von ADNI GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 42,53 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 44,47 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 308,38 % | |
| 23.06.2023 | buy | 45.396 € | 313,06 % | |
| 23.06.2023 | buy | 26.790 € | 303,81 % | |
| 23.06.2023 | buy | 30.765 € | 310,24 % | |
| 03.03.2023 | buy | 20.091 € | 348,51 % | |
| 01.03.2023 | buy | 20.091 € | 348,51 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.415 € | 373,85 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.250 € | 380,80 % | |
| 16.07.2020 | buy | 9.324,0 € | -7,18 % | |
| 15.07.2020 | buy | 17.871 € | -7,18 % | |
| 06.07.2020 | buy | 38.495 € | -15,79 % | |
| 26.06.2020 | buy | 20.900 € | -13,73 % | |
| 26.06.2020 | buy | 12.540 € | -13,73 % | |
| 12.06.2020 | buy | 25.252 € | -7,18 % | |
| 10.06.2020 | buy | 75.802 € | -4,91 % | |
| 10.06.2020 | buy | 38.650 € | -6,70 % | |
| 10.06.2020 | buy | 64.634 € | -5,16 % | |
| 08.06.2020 | buy | 48.800 € | -7,63 % | |
| 14.02.2020 | buy | 12.580 € | 14,66 % | |
| 16.01.2020 | buy | 26.663 € | 35,11 % | |
| 20.12.2019 | buy | 23.340 € | 54,50 % | |
| 17.12.2019 | buy | 22.800 € | 58,16 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | buy | 20.592 € | 5,07 % | |
| 29.05.2026 | buy | 16.410 € | 9,87 % | |
| 29.05.2026 | buy | 16.460 € | 9,54 % | |
| 28.05.2026 | buy | 16.640 € | 8,35 % | |
| 28.05.2026 | buy | 13.296 € | 8,48 % | |
| 29.10.2025 | hold | 9.290.207 € | 18,54 % | |
| 29.10.2025 | hold | 2.286.314 € | 18,74 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.450 € | 17,92 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.550 € | 17,77 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.500 € | 17,84 % | |
| 29.10.2025 | hold | 11.104.737 € | 19,01 % | |
| 29.10.2025 | hold | 7.683.686 € | 18,66 % | |
| 29.10.2025 | sell | 15.290 € | 17,92 % | |
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 26,39 % | |
| 31.07.2025 | sell | 159.480 € | 35,67 % | |
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 42,53 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 44,47 % | |
| 08.05.2025 | sell | 240.000 € | 50,25 % | |
| 10.04.2025 | sell | 210.000 € | 71,71 % | |
| 18.11.2024 | hold | 191.849 € | 1026,88 % | |
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 1026,88 % | |
| 29.01.2024 | buy | 25.539 € | 252,84 % | |
| 05.10.2023 | hold | 127.897 € | 1026,88 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 308,38 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.067 € | 309,31 % |

