flatexDEGIRO AG - Insider Verkauf sell
Aktie
Insider
Ditandus GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
 
19.08.2025
1.029.390 €
Handelskurs
 
19.08.2025
28,53 €
Rendite (%)
14,20 %
Kurs
 
14:10
32,58 €
Andere Transaktionen von Ditandus GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 918,13 % | |
| 12.10.2020 | hold | 292.000 € | 346,30 % | |
| 12.10.2020 | hold | 453.500 € | -28,16 % | |
| 16.06.2020 | buy | 128.580 € | -23,99 % | |
| 17.12.2019 | buy | 50.358 € | 35,86 % | 
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | hold | 11.104.737 € | 7,52 % | |
| 29.10.2025 | hold | 7.683.686 € | 7,21 % | |
| 29.10.2025 | hold | 9.290.207 € | 7,10 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.450 € | 6,54 % | |
| 29.10.2025 | sell | 15.290 € | 6,54 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.500 € | 6,47 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.550 € | 6,40 % | |
| 29.10.2025 | hold | 2.286.314 € | 7,28 % | |
| 31.07.2025 | sell | 159.480 € | 22,57 % | |
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 28,77 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 30,53 % | |
| 08.05.2025 | sell | 240.000 € | 35,75 % | |
| 10.04.2025 | sell | 210.000 € | 55,14 % | |
| 18.11.2024 | hold | 191.849 € | 918,13 % | |
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 918,13 % | |
| 29.01.2024 | buy | 25.539 € | 218,79 % | |
| 05.10.2023 | hold | 127.897 € | 918,13 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 269,81 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 268,97 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.067 € | 269,81 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.458 € | 268,97 % | |
| 26.06.2023 | buy | 221.079 € | 268,55 % | |
| 26.06.2023 | buy | 195.773 € | 266,07 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.091 € | 269,39 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.208 € | 268,55 % | 

