flatexDEGIRO AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
Ditandus GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
12.10.2020
453.500 €
Handelskurs
09.10.2020
45,35 €
Rendite (%)
-27,94 %
Kurs
21:26
32,68 €
Andere Transaktionen von Ditandus GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 14,55 % | |
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 921,25 % | |
| 12.10.2020 | hold | 292.000 € | 347,67 % | |
| 16.06.2020 | buy | 128.580 € | -23,75 % | |
| 17.12.2019 | buy | 50.358 € | 36,28 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | sell | 76.450 € | 6,87 % | |
| 29.10.2025 | hold | 9.290.207 € | 7,43 % | |
| 29.10.2025 | hold | 7.683.686 € | 7,54 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.500 € | 6,80 % | |
| 29.10.2025 | hold | 11.104.737 € | 7,85 % | |
| 29.10.2025 | hold | 2.286.314 € | 7,61 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.550 € | 6,73 % | |
| 29.10.2025 | sell | 15.290 € | 6,87 % | |
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 14,55 % | |
| 31.07.2025 | sell | 159.480 € | 22,95 % | |
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 29,17 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 30,93 % | |
| 08.05.2025 | sell | 240.000 € | 36,17 % | |
| 10.04.2025 | sell | 210.000 € | 55,62 % | |
| 18.11.2024 | hold | 191.849 € | 921,25 % | |
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 921,25 % | |
| 29.01.2024 | buy | 25.539 € | 219,77 % | |
| 05.10.2023 | hold | 127.897 € | 921,25 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 270,10 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 270,94 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.067 € | 270,94 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.091 € | 270,52 % | |
| 26.06.2023 | buy | 221.079 € | 269,68 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.714 € | 269,27 % | |
| 26.06.2023 | buy | 26.760 € | 266,37 % |

