flatexDEGIRO AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
Ditandus GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
12.10.2020
453.500 €
Handelskurs
09.10.2020
45,35 €
Rendite (%)
-28,03 %
Kurs
06.11.25
32,64 €
Andere Transaktionen von Ditandus GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 14,41 % | |
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 920,00 % | |
| 12.10.2020 | hold | 292.000 € | 347,12 % | |
| 16.06.2020 | buy | 128.580 € | -23,85 % | |
| 17.12.2019 | buy | 50.358 € | 36,11 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | sell | 76.450 € | 6,74 % | |
| 29.10.2025 | hold | 9.290.207 € | 7,30 % | |
| 29.10.2025 | hold | 7.683.686 € | 7,40 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.500 € | 6,67 % | |
| 29.10.2025 | hold | 11.104.737 € | 7,72 % | |
| 29.10.2025 | hold | 2.286.314 € | 7,47 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.550 € | 6,60 % | |
| 29.10.2025 | sell | 15.290 € | 6,74 % | |
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 14,41 % | |
| 31.07.2025 | sell | 159.480 € | 22,80 % | |
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 29,01 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 30,77 % | |
| 08.05.2025 | sell | 240.000 € | 36,00 % | |
| 10.04.2025 | sell | 210.000 € | 55,43 % | |
| 18.11.2024 | hold | 191.849 € | 920,00 % | |
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 920,00 % | |
| 29.01.2024 | buy | 25.539 € | 219,37 % | |
| 05.10.2023 | hold | 127.897 € | 920,00 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 269,65 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 270,49 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.067 € | 270,49 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.091 € | 270,07 % | |
| 26.06.2023 | buy | 221.079 € | 269,23 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.714 € | 268,81 % | |
| 26.06.2023 | buy | 26.760 € | 265,92 % |

