flatexDEGIRO AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
BEJODA GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
18.11.2024
191.849 €
Handelskurs
14.11.2024
3,20 €
Rendite (%)
1025,63 %
Kurs
15:36
36,02 €
Andere Transaktionen von BEJODA GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | hold | 11.104.737 € | 18,88 % | |
| 29.10.2025 | hold | 7.683.686 € | 18,53 % | |
| 29.10.2025 | hold | 9.290.207 € | 18,41 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.450 € | 17,79 % | |
| 29.10.2025 | sell | 15.290 € | 17,79 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.500 € | 17,71 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.550 € | 17,64 % | |
| 29.10.2025 | hold | 2.286.314 € | 18,60 % | |
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 26,25 % | |
| 31.07.2025 | sell | 159.480 € | 35,52 % | |
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 42,37 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 44,31 % | |
| 08.05.2025 | sell | 240.000 € | 50,08 % | |
| 10.04.2025 | sell | 210.000 € | 71,52 % | |
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 1025,63 % | |
| 29.01.2024 | buy | 25.539 € | 252,45 % | |
| 05.10.2023 | hold | 127.897 € | 1025,63 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 308,85 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 307,93 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.067 € | 308,85 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.458 € | 307,93 % | |
| 26.06.2023 | buy | 221.079 € | 307,47 % | |
| 26.06.2023 | buy | 195.773 € | 304,72 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.091 € | 308,39 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.208 € | 307,47 % |

