Einzelwerte im Sinuswelle
Sinuswelle
Zu diesem Wikifolio liegen uns aktuell keine weiteren Informationen vor. Eventuell ist es aktuell noch nicht investierbar. Finde weitere Informationen auf der Wikifolio Webseite
| Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Aixtron SE | 7,20 % | 2,88 % | 193,45 % | 75,58 % |
| Applied Materials Inc. | 9,40 % | 4,72 % | 56,35 % | 198,52 % |
| Broadcom Ltd. | 9,50 % | 1,50 % | 19,02 % | -43,88 % |
| Cadence Design Systems | 5,70 % | 2,78 % | 7,85 % | 45,24 % |
| Cash | -3,10 % | - | - | - |
| Elmos Semiconductor AG | 11,30 % | 5,02 % | 80,62 % | 151,00 % |
| Infineon Technologies AG | 10,50 % | 5,10 % | 72,69 % | 80,39 % |
| ON Semiconductor Corp | 5,20 % | 3,35 % | 98,39 % | 17,08 % |
| PVA TePla AG | 19,20 % | 2,33 % | 80,37 % | 113,04 % |
| Siltronic AG | 2,70 % | 5,82 % | 72,36 % | 24,63 % |
| STMicroelectronics N.V. | 13,70 % | 5,86 % | 134,63 % | 26,16 % |
| Süss MicroTec SE | 6,80 % | 1,16 % | 121,79 % | 278,56 % |
| Wacker Chemie AG | 1,70 % | -0,36 % | 40,45 % | -24,28 % |


