Einzelwerte im Sinuswelle
Sinuswelle
Zu diesem Wikifolio liegen uns aktuell keine weiteren Informationen vor. Eventuell ist es aktuell noch nicht investierbar. Finde weitere Informationen auf der Wikifolio Webseite
| Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Aixtron SE | 6,70 % | 0,24 % | 93,74 % | 8,23 % |
| Applied Materials Inc. | 11,20 % | 3,47 % | 31,79 % | 160,99 % |
| Broadcom Ltd. | 10,10 % | 1,29 % | -10,01 % | -54,69 % |
| Cadence Design Systems | 6,70 % | 0,71 % | -10,99 % | 24,16 % |
| Cash | -2,00 % | - | - | - |
| Elmos Semiconductor AG | 13,40 % | 1,35 % | 52,37 % | 64,59 % |
| Infineon Technologies AG | 8,90 % | 2,47 % | 4,03 % | 3,68 % |
| ON Semiconductor Corp | 4,30 % | 1,74 % | 16,30 % | -29,41 % |
| PVA TePla AG | 19,70 % | 3,79 % | 31,73 % | 38,53 % |
| Siltronic AG | 2,40 % | -0,19 % | 9,66 % | -20,36 % |
| STMicroelectronics N.V. | 10,80 % | 0,15 % | 32,38 % | -39,65 % |
| Süss MicroTec SE | 5,60 % | -0,10 % | 30,77 % | 120,78 % |
| Wacker Chemie AG | 2,10 % | -1,70 % | 23,60 % | -43,29 % |


