Einzelwerte im Sinuswelle
Sinuswelle
Zu diesem Wikifolio liegen uns aktuell keine weiteren Informationen vor. Eventuell ist es aktuell noch nicht investierbar. Finde weitere Informationen auf der Wikifolio Webseite
| Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Aixtron SE | 4,20 % | 0,85 % | 14,09 % | -36,04 % |
| Applied Materials Inc. | 10,30 % | 0,18 % | 42,49 % | 148,78 % |
| Broadcom Ltd. | 13,60 % | 0,29 % | 30,92 % | -42,52 % |
| Cadence Design Systems | 9,10 % | 0,39 % | -6,51 % | 79,76 % |
| Cash | -0,80 % | - | - | - |
| Elmos Semiconductor AG | 10,70 % | 1,46 % | 42,86 % | 79,30 % |
| Infineon Technologies AG | 10,30 % | 2,45 % | 18,89 % | 31,99 % |
| ON Semiconductor Corp | 4,50 % | 0,21 % | -26,28 % | -20,34 % |
| PVA TePla AG | 18,10 % | 0,97 % | 76,08 % | 22,56 % |
| Siltronic AG | 2,70 % | 4,30 % | 4,67 % | -28,64 % |
| STMicroelectronics N.V. | 10,00 % | 2,00 % | -7,17 % | -32,12 % |
| Süss MicroTec SE | 5,20 % | 0,52 % | -20,25 % | 157,60 % |
| Wacker Chemie AG | 2,10 % | 1,25 % | -1,84 % | -42,36 % |


