Einzelwerte im Trendtrader Spezialmischung
Trendtrader Spezialmischung
Dieses Dachwikifolio soll an der Performance der (meiner Meinung nach) besten Trader auf Wikifolio teilhaben. Hier soll eine gute Performance in den letzten Monaten, eine aus meiner Sicht interessante langfristige Strategie und ein meines Erachtens guter Handelsstil im Vordergrund stehen.
Die Mischung und Gewichtung soll sich daran orientieren unter welchem Risiko die bisherige Performance erreicht wurde. Ein geringes Risiko bei guter Performance soll insgesamt angestrebt werden.
Aufgenommen werden sollen nur wikifolio-Zertifikate dessen Referenzportfolios keine Hebelprodukte enthalten. Die Haltedauer ist langfristig.
0,000 EUR
Assets under Management
Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
---|---|---|---|---|
2M - Market Momentum | 0,00 % | - | - | - |
2Stein's Best Platin | 0,00 % | - | - | - |
AA+ Master-Trading ohne Hebel | 0,00 % | - | - | - |
Aktien-Werte First | 0,00 % | - | - | - |
ALL IN 001 | 0,00 % | - | - | - |
ALOHA | 0,00 % | - | - | - |
AR-Relative St�rke | 0,00 % | - | - | - |
BaumbergTrading | 0,00 % | - | - | - |
Black Bastard | 0,00 % | - | - | - |
BullenArena | 0,00 % | - | - | - |
Cannabis Invest | 0,00 % | - | - | - |
Carpe diem Aktientrading | 0,00 % | - | - | - |
Cash | 100,00 % | - | - | - |
Chancen �bergreifend | 0,00 % | - | - | - |
Die Datenbank | 0,00 % | - | - | - |
Die Dividendenstrategie | 0,00 % | - | - | - |
Dividende und Eigenkapital Deutschland | 0,00 % | - | - | - |
Edelmetalle und Krypto | 0,00 % | - | - | - |
FCI Short vs. Long | 0,00 % | - | - | - |
Gaming and E-Sport | 0,00 % | - | - | - |
Gehebelte Strategie nach Gebert | 0,00 % | - | - | - |
German Trend Twenty | 0,00 % | - | - | - |
Global Champions | 0,00 % | - | - | - |
Goldesel-Trading | 0,00 % | - | - | - |
Goldminen und Basisrohstoffwerte | 0,00 % | - | - | - |
Gold und Goldminen | 0,00 % | - | - | - |
Gold und Silber Majors | 0,00 % | - | - | - |
Growth Investing Europa + USA | 0,00 % | - | - | - |
High-Tech Stock Picking (WF) | 0,00 % | 0,00 % | -12,70 % | 11,51 % |
Immobilienfirmen | 0,00 % | - | - | - |
Innovative investment | 0,00 % | - | - | - |
Intelligent Matrix Biotech | 0,00 % | - | - | - |
Intelligent Matrix Trend (WF) | 0,00 % | 0,02 % | 4,56 % | 34,87 % |
Internet der Dinge | Technologie | 0,00 % | - | - | - |
Investment 4.0 | 0,00 % | - | - | - |
Invest Only In The Best! | 0,00 % | - | - | - |
investresearch stockpicker | 0,00 % | - | - | - |
Marktsentiment | 0,00 % | - | - | - |
Marktsignale | 0,00 % | - | - | - |
Megatrends (WF) | 0,00 % | 0,00 % | 0,36 % | 36,48 % |
Rendite von Trendtrader Spezialmischung (WF) im Vergleich
Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trendtrader Spezialmischung (WF) | 0,00 % | - | - | - | - | - | - |
iShares Nasdaq 100 | 0,50 % | -1,08 % | 1,50 % | 14,19 % | -1,29 % | 56,51 % | 107,07 % |
iShares Core DAX® | -0,40 % | -0,10 % | 0,27 % | 30,09 % | 21,84 % | 81,17 % | 81,20 % |
iShares S&P 500 | 0,43 % | 0,10 % | 1,99 % | 10,81 % | -1,94 % | 37,79 % | 101,71 % |
iShares Nikkei 225® | -0,72 % | -0,84 % | 3,27 % | 5,21 % | 2,57 % | 19,97 % | 35,83 % |