Einzelwerte im M-DAXwerte selektiv
M-DAXwerte selektiv
Das Wikifolio soll in der Regel aus etwa 10 Aktien des M-Dax bestehen. Es sollen Aktien ausgewählt werden,deren Kurs über der 200 Tage-Linie liegen. Der Anteil jeder Aktie soll ca.10 Prozent des Wikifolios darstellen. Sollten sich keine 10 Aktien im M-Dax über der 200 Tage-Linie befinden,bleibt der Restanteil im Cashbestand. Anfang des Monats soll ein Check vorgenommen werden,welche Aktien unter die 200 Tage-Linie gefallen sind und gegebenfalls durch andere Aktien ersetzt werden.
Die Aktien sollen in der Regel mittel-bis langfristig gehalten werden.
10.045 EUR
Assets under Management
| Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Aurubis AG | 8,30 % | 1,40 % | 61,81 % | 60,67 % |
| Cash | 5,40 % | - | - | - |
| DWS Group | 5,60 % | 1,52 % | 42,28 % | 86,55 % |
| flatexDEGIRO AG | 9,10 % | 2,17 % | 149,10 % | 480,56 % |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide AG | 8,70 % | -0,14 % | 18,96 % | 82,19 % |
| Hochtief AG | 20,80 % | 0,48 % | 159,13 % | 536,26 % |
| Kion Group AG | 5,80 % | 0,44 % | 114,20 % | 154,00 % |
| Nordex SE | 7,20 % | 1,04 % | 157,02 % | 120,69 % |
| Talanx AG | 14,00 % | 0,44 % | 39,12 % | 156,54 % |
| Tui AG | 7,40 % | 1,06 % | 7,27 % | -40,58 % |
| United Internet | 7,70 % | 0,44 % | 76,36 % | 45,53 % |
Rendite von M-DAXwerte selektiv (WF) im Vergleich
| Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-DAXwerte selektiv (WF) | 0,01 % | -0,12 % | 4,34 % | 33,05 % | 33,05 % | 67,57 % | 75,15 % |
| iShares Nasdaq 100 | 0,03 % | 0,02 % | -0,94 % | 6,94 % | 6,94 % | 115,78 % | 110,45 % |
| iShares Core DAX® | 0,62 % | 0,79 % | 2,84 % | 22,63 % | 22,63 % | 72,99 % | 73,34 % |
| iShares S&P 500 | 0,02 % | 0,18 % | -0,44 % | 4,69 % | 4,69 % | 69,58 % | 104,66 % |
| iShares Nikkei 225® | 0,58 % | 0,31 % | -0,65 % | 13,62 % | 13,62 % | 49,56 % | 26,88 % |


