Einzelwerte im M-DAXwerte selektiv
M-DAXwerte selektiv
Das Wikifolio soll in der Regel aus etwa 10 Aktien des M-Dax bestehen. Es sollen Aktien ausgewählt werden,deren Kurs über der 200 Tage-Linie liegen. Der Anteil jeder Aktie soll ca.10 Prozent des Wikifolios darstellen. Sollten sich keine 10 Aktien im M-Dax über der 200 Tage-Linie befinden,bleibt der Restanteil im Cashbestand. Anfang des Monats soll ein Check vorgenommen werden,welche Aktien unter die 200 Tage-Linie gefallen sind und gegebenfalls durch andere Aktien ersetzt werden.
Die Aktien sollen in der Regel mittel-bis langfristig gehalten werden.
10.007 EUR
Assets under Management
| Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Aurubis AG | 8,20 % | 1,15 % | 59,45 % | 55,69 % |
| Cash | 5,40 % | - | - | - |
| DWS Group | 5,50 % | 1,17 % | 40,15 % | 84,48 % |
| flatexDEGIRO AG | 9,00 % | 0,89 % | 143,94 % | 512,13 % |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide AG | 8,70 % | -0,22 % | 19,04 % | 80,29 % |
| Hochtief AG | 20,80 % | 0,66 % | 157,74 % | 540,14 % |
| Kion Group AG | 5,90 % | -0,44 % | 113,25 % | 158,96 % |
| Nordex SE | 7,20 % | 0,49 % | 153,84 % | 135,16 % |
| Talanx AG | 14,00 % | 0,00 % | 38,39 % | 156,46 % |
| Tui AG | 7,40 % | 0,41 % | 6,10 % | -42,00 % |
| United Internet | 7,70 % | 0,29 % | 75,21 % | 46,98 % |
Rendite von M-DAXwerte selektiv (WF) im Vergleich
| Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-DAXwerte selektiv (WF) | 0,00 % | -0,22 % | 4,61 % | 33,34 % | 33,32 % | 66,33 % | 76,24 % |
| iShares Nasdaq 100 | 0,02 % | 0,14 % | -0,99 % | 5,60 % | 6,89 % | 112,98 % | 110,53 % |
| iShares Core DAX® | -0,02 % | 0,32 % | 2,21 % | 21,61 % | 21,87 % | 72,18 % | 72,71 % |
| iShares S&P 500 | 0,00 % | 0,37 % | -0,47 % | 3,47 % | 4,66 % | 68,95 % | 104,69 % |
| iShares Nikkei 225® | 0,40 % | 0,09 % | -1,42 % | 12,90 % | 12,73 % | 46,57 % | 25,86 % |


