Einzelwerte im Nachhaltige Dividendenstars
Nachhaltige Dividendenstars
In dem Wikifolio "Nachhaltige Dividendenstars" soll in Unternehmen und ETF´s investiert werden, die sowohl ein gewisses Wachstumspotenzial haben, als auch eine nachhaltige Profitabilität aufweisen, die auch konsequent und nachhaltig ausgeschüttet wird. Das bedeutet, dass die Dividendenrendite ein sehr wichtiges Investitionskriterium in diesem Wikifolio sein soll.
Es soll hingegen nicht in Firmen investiert werden, die eine hohe Dividendenrendite besitzen, aber deren Geschäftsmodell in der Zukunft sehr fraglich sein wird.
Die Unternehmen können dabei aus allen Industriebranchen und Ländern kommen, wenn die Zukunftsaussichten gut sind. Außerdem soll eine gesunde Mischung aus small caps und blue chips angestrebt werden.
1.673.929 EUR
Assets under Management
| Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
|---|---|---|---|---|
| 2G Energy AG | 0,80 % | -2,28 % | 23,43 % | 21,84 % |
| Alfen | 0,30 % | -2,63 % | -10,07 % | -88,08 % |
| B3 S.a. | 0,90 % | -1,54 % | - | - |
| BB Biotech AG | 0,90 % | -1,22 % | - | - |
| Benefit Systems S.a. | 0,30 % | - | - | - |
| BioGaia AB | 0,20 % | 0,27 % | -2,33 % | 14,75 % |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 0,20 % | 3,73 % | 9,87 % | -5,65 % |
| BYD Co. Ltd | 0,90 % | 1,45 % | 0,29 % | 38,54 % |
| Cadeler A/s | 1,00 % | -4,43 % | - | - |
| Canadian Solar Inc. | 2,50 % | 6,85 % | 126,80 % | -29,72 % |
| Cash | 1,10 % | - | - | - |
| Cegedim | 1,10 % | 1,23 % | -4,33 % | -20,28 % |
| China Water Affairs Group | 0,40 % | -1,82 % | 14,58 % | -0,42 % |
| Coinshares International Ltd | 0,60 % | 0,56 % | - | - |
| Credit Acceptance Corp | 0,20 % | 1,62 % | -15,53 % | -21,61 % |
| Credicorp Ltd | 2,10 % | 0,00 % | 30,99 % | 49,33 % |
| CTT Correios de Portugal S.A. | 0,30 % | 0,54 % | 39,47 % | 122,05 % |
| Daldrup & Söhne AG | 2,10 % | -1,36 % | 100,77 % | 152,75 % |
| Delticom AG | 0,90 % | -1,78 % | 5,14 % | 18,73 % |
| Dermapharm Holding SE | 0,30 % | -0,74 % | -12,37 % | -23,35 % |
| Einhell Germany AG | 0,10 % | -2,74 % | 29,05 % | - |
| Energiekontor | 0,10 % | -2,75 % | -30,13 % | -60,42 % |
| Evolution Gaming Group AB | 1,60 % | -1,77 % | -19,42 % | -38,09 % |
| Fairfax India Holdings Corp. | 1,30 % | 0,70 % | - | - |
| FinVolution Group ADR | 1,40 % | 0,96 % | -21,21 % | 15,56 % |
| Fiserv Inc. | 0,70 % | 2,74 % | -71,97 % | -42,75 % |
| Freelance.com | 1,10 % | -0,98 % | - | - |
| Frosta AG | 1,00 % | 0,41 % | 57,72 % | 84,41 % |
| Gaztransport Et Technigaz S.A. | 0,40 % | -1,12 % | 38,57 % | 64,28 % |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd | 0,40 % | 3,44 % | 70,81 % | 41,88 % |
| Greggs plc | 1,40 % | 0,00 % | - | - |
| Grupa Pracuj S.a. | 0,80 % | 0,16 % | - | - |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR | 5,40 % | - | 18,92 % | 120,00 % |
| Harvia Oyj | 0,40 % | -0,12 % | - | - |
| HBM Healthcare Investments AG | 1,10 % | 1,90 % | - | - |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 0,30 % | -0,63 % | -48,62 % | -52,48 % |
| Ifast Corp. Ltd. | 0,20 % | -1,54 % | - | - |
| Instabank Asa | 0,10 % | -13,62 % | - | - |
| Kaspi.kz Jsc | 8,10 % | - | - | - |
| Kazatomprom | 1,00 % | -2,05 % | - | - |
Rendite von Nachhaltige Dividendenstars (WF) im Vergleich
| Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachhaltige Dividendenstars (WF) | 0,00 % | 0,84 % | 0,77 % | 27,17 % | 18,90 % | 58,96 % | 79,75 % |
| iShares Nasdaq 100 | -1,60 % | -1,28 % | 5,52 % | 11,29 % | 8,44 % | 94,93 % | 123,76 % |
| iShares Core DAX® | -1,33 % | 1,41 % | 0,85 % | 27,42 % | 22,21 % | 67,70 % | 82,96 % |
| iShares S&P 500 | -1,29 % | -0,03 % | 4,86 % | 6,03 % | 5,29 % | 58,90 % | 109,72 % |
| iShares Nikkei 225® | -1,29 % | -1,84 % | 8,83 % | 19,54 % | 17,67 % | 45,62 % | 40,75 % |


