Einzelwerte im Nachhaltige Dividendenstars
Nachhaltige Dividendenstars
In dem Wikifolio "Nachhaltige Dividendenstars" soll in Unternehmen und ETF´s investiert werden, die sowohl ein gewisses Wachstumspotenzial haben, als auch eine nachhaltige Profitabilität aufweisen, die auch konsequent und nachhaltig ausgeschüttet wird. Das bedeutet, dass die Dividendenrendite ein sehr wichtiges Investitionskriterium in diesem Wikifolio sein soll.
Es soll hingegen nicht in Firmen investiert werden, die eine hohe Dividendenrendite besitzen, aber deren Geschäftsmodell in der Zukunft sehr fraglich sein wird.
Die Unternehmen können dabei aus allen Industriebranchen und Ländern kommen, wenn die Zukunftsaussichten gut sind. Außerdem soll eine gesunde Mischung aus small caps und blue chips angestrebt werden.
1.859.794 EUR
Assets under Management
| Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
|---|---|---|---|---|
| 2G Energy AG | 1,00 % | -0,89 % | 89,87 % | 148,79 % |
| Auto Trader Group plc | 0,90 % | 2,64 % | -21,09 % | -28,87 % |
| B3 S.a. | 0,90 % | -2,44 % | - | - |
| BYD Co. Ltd | 2,20 % | 0,98 % | -6,53 % | 9,44 % |
| Cadeler A/s | 1,10 % | -0,27 % | - | - |
| Canadian Solar Inc. | 1,00 % | -6,09 % | -22,25 % | -60,05 % |
| Cash | 1,50 % | - | - | - |
| Daldrup & Söhne AG | 5,10 % | -1,67 % | 25,06 % | 130,48 % |
| Einhell Germany AG | 0,10 % | 3,60 % | -12,72 % | - |
| Entech SE | 1,20 % | -0,17 % | - | - |
| Evolution Gaming Group AB | 1,30 % | 1,35 % | 10,17 % | -46,99 % |
| Fairfax India Holdings Corp. | 1,10 % | -2,34 % | - | - |
| FinVolution Group ADR | 1,00 % | 0,89 % | 0,89 % | 18,95 % |
| Fountaine Pajot | 1,00 % | -2,16 % | - | - |
| Frosta AG | 1,00 % | 1,03 % | 9,21 % | 61,69 % |
| Grupa Pracuj S.a. | 1,10 % | 0,58 % | - | - |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR | 2,10 % | 1,52 % | 2,29 % | 98,52 % |
| Hemnet Ab | 0,90 % | 0,12 % | - | - |
| Instabank Asa | 0,90 % | -0,28 % | - | - |
| Kaspi.kz Jsc | 9,10 % | -0,50 % | - | - |
| Kazatomprom | 0,10 % | -5,06 % | - | - |
| Kontron AG | 1,10 % | - | 1,40 % | 21,74 % |
| Kri-kri Milk Industry S.a. | 1,00 % | -0,75 % | - | - |
| Finmeccanica | 0,00 % | 0,09 % | 10,66 % | 408,27 % |
| Lexinfintech Holdings Ltd. | 0,90 % | 0,53 % | - | - |
| Lion E-mobility AG | 1,40 % | 2,17 % | - | - |
| Mwb Fairtrade Wphdlsbank AG | 5,10 % | -0,93 % | 20,69 % | - |
| Noah Holdings Ltd ADR | 0,90 % | 0,57 % | 4,76 % | -36,23 % |
| Novo-nordisk As | 2,70 % | -0,18 % | -11,28 % | - |
| ON The Beach Ltd | 0,90 % | 1,80 % | - | - |
| Opera Ltd. | 1,20 % | 0,32 % | 28,79 % | 12,15 % |
| Oponeo.pl Sa | 1,10 % | 2,55 % | - | - |
| Pagseguro Digital Ltd. | 4,50 % | -1,00 % | -2,79 % | -82,18 % |
| Paypal Holdings Inc | 4,50 % | 0,52 % | -24,23 % | -32,29 % |
| Prada SpA | 1,10 % | 0,63 % | -19,88 % | -39,02 % |
| ProCredit Holding AG & Co KGaA | 8,00 % | 2,24 % | -3,44 % | 30,19 % |
| Protector Forsikring ASA | 0,90 % | 0,38 % | - | - |
| Redelfi S.p.a. | 0,90 % | -2,64 % | - | - |
| Gedeon Richter plc | 1,00 % | 0,00 % | - | - |
| Rightmove plc | 2,40 % | 1,96 % | -16,79 % | -19,50 % |
Rendite von Nachhaltige Dividendenstars (WF) im Vergleich
| Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachhaltige Dividendenstars (WF) | -0,06 % | 2,32 % | 12,26 % | 12,19 % | 5,27 % | 50,74 % | 46,67 % |
| iShares S&P 500 | 0,12 % | 0,96 % | 6,36 % | 26,59 % | 11,14 % | 70,67 % | 99,23 % |
| iShares Core DAX® | -0,12 % | 1,05 % | 4,90 % | 4,28 % | 1,82 % | 54,68 % | 57,08 % |
| iShares Nikkei 225® | 0,93 % | 4,16 % | 13,99 % | 52,53 % | 29,97 % | 71,48 % | 65,05 % |
| iShares Nasdaq 100 | 0,34 % | 2,41 % | 11,65 % | 39,11 % | 19,97 % | 95,88 % | 135,67 % |


