Einzelwerte im Nachhaltige Dividendenstars
Nachhaltige Dividendenstars
In dem Wikifolio "Nachhaltige Dividendenstars" soll in Unternehmen und ETF´s investiert werden, die sowohl ein gewisses Wachstumspotenzial haben, als auch eine nachhaltige Profitabilität aufweisen, die auch konsequent und nachhaltig ausgeschüttet wird. Das bedeutet, dass die Dividendenrendite ein sehr wichtiges Investitionskriterium in diesem Wikifolio sein soll.
Es soll hingegen nicht in Firmen investiert werden, die eine hohe Dividendenrendite besitzen, aber deren Geschäftsmodell in der Zukunft sehr fraglich sein wird.
Die Unternehmen können dabei aus allen Industriebranchen und Ländern kommen, wenn die Zukunftsaussichten gut sind. Außerdem soll eine gesunde Mischung aus small caps und blue chips angestrebt werden.
1.892.320 EUR
Assets under Management
| Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
|---|---|---|---|---|
| 2G Energy AG | 0,90 % | 0,48 % | 78,46 % | 147,23 % |
| 3i Group plc | 1,10 % | -0,25 % | -15,56 % | 39,43 % |
| Auto Trader Group plc | 1,00 % | 0,00 % | -7,81 % | -17,48 % |
| B3 S.a. | 0,80 % | -5,03 % | - | - |
| Boston Scientific | 1,00 % | -5,07 % | -51,81 % | -16,57 % |
| BYD Co. Ltd | 2,60 % | 3,76 % | -13,15 % | -7,65 % |
| Cadeler A/s | 1,00 % | 0,32 % | - | - |
| Cash | 1,10 % | - | - | - |
| Daldrup & Söhne AG | 5,20 % | -1,22 % | 26,61 % | 89,92 % |
| Einhell Germany AG | 0,10 % | 0,42 % | -15,93 % | - |
| Entech SE | 1,00 % | 0,77 % | - | - |
| Evolution Gaming Group AB | 1,20 % | -0,03 % | 8,18 % | -47,30 % |
| Fairfax India Holdings Corp. | 1,10 % | -2,22 % | - | - |
| FinVolution Group ADR | 0,90 % | 1,01 % | -10,27 % | -10,67 % |
| Fountaine Pajot | 0,90 % | 0,12 % | - | - |
| Frosta AG | 1,00 % | 0,81 % | 8,55 % | 68,94 % |
| Grupa Pracuj S.a. | 2,00 % | 2,26 % | - | - |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR | 2,10 % | 3,85 % | -0,76 % | 95,49 % |
| Hemnet Ab | 1,10 % | -1,37 % | - | - |
| Instabank Asa | 0,90 % | -3,97 % | - | - |
| Insulet Corp. | 1,10 % | -2,63 % | -41,69 % | -44,05 % |
| Kaspi.kz Jsc | 5,40 % | -0,26 % | - | - |
| Kazatomprom | 0,10 % | -0,34 % | - | - |
| Kontron AG | 1,10 % | 0,44 % | 0,09 % | 18,19 % |
| Kri-kri Milk Industry S.a. | 1,10 % | -0,73 % | - | - |
| Bravofly Rumbo Gr. | 0,90 % | -0,72 % | 0,72 % | -51,74 % |
| Finmeccanica | 0,00 % | -0,82 % | 4,26 % | 352,29 % |
| Lion E-mobility AG | 1,10 % | -4,24 % | - | - |
| Mwb Fairtrade Wphdlsbank AG | 5,30 % | -1,72 % | 33,33 % | - |
| Noah Holdings Ltd ADR | 0,70 % | 0,66 % | -8,33 % | -41,67 % |
| Novo-nordisk As | 2,90 % | -1,18 % | -1,83 % | - |
| ON The Beach Ltd | 2,40 % | 0,00 % | - | - |
| Opera Ltd. | 1,00 % | -0,30 % | 31,58 % | -33,47 % |
| Oponeo.pl Sa | 1,10 % | 0,22 % | - | - |
| Pagseguro Digital Ltd. | 5,00 % | -0,59 % | -1,24 % | -81,89 % |
| Paypal Holdings Inc | 2,80 % | -2,51 % | -17,31 % | -35,06 % |
| Prada SpA | 2,40 % | 0,00 % | -10,19 % | -34,03 % |
| ProCredit Holding AG & Co KGaA | 5,00 % | -1,54 % | -0,12 % | 14,23 % |
| Protector Forsikring ASA | 0,90 % | -0,59 % | - | - |
| Redelfi S.p.a. | 0,80 % | -2,20 % | - | - |
Rendite von Nachhaltige Dividendenstars (WF) im Vergleich
| Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachhaltige Dividendenstars (WF) | 0,00 % | 1,36 % | 3,60 % | 10,95 % | 7,32 % | 50,71 % | 43,12 % |
| iShares S&P 500 | -0,16 % | 0,21 % | 2,92 % | 24,52 % | 13,06 % | 69,84 % | 89,23 % |
| iShares Core DAX® | 0,36 % | -3,17 % | 1,23 % | 2,54 % | 1,43 % | 51,99 % | 53,92 % |
| iShares Nikkei 225® | 1,26 % | -3,60 % | 1,00 % | 59,53 % | 32,84 % | 72,47 % | 66,94 % |
| iShares Nasdaq 100 | 0,72 % | -1,01 % | 0,38 % | 32,25 % | 18,62 % | 87,19 % | 107,33 % |


