Einzelwerte im Nordstern
Nordstern
Hauptsächlich sollen Aktien gehandelt werden,wie Zukunftsaktien,Wachstumsaktien und Megatrends.
Die Haltedauer kann innerhalb eines Tages bzw. mehreren Jahren liegen. Hierbei kommt es auf den Gesamtmarkt an bzw. der Ausrichtung der Kapitalgesellschaften.
Zertifaktebeimischungen (Knock-Outs) und ETF´s auf Indizes,Rohstoffe und Aktien können auch erfolgen.
Charttechnik und Kaufverhalten können bei den kurzfristigen Trades die größte Rolle spielen und
langfristig die Bewertung,Aussichten und Zukunftsfantasie der AG´s.
Aktienanlage: Hauptsächlich Deutschland,USA,Europa,China und dann noch etwas weltweit,wenn sich was spannendes ergeben sollte.
EUR5,907,480
Assets under Management
Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
---|---|---|---|---|
Aixtron SE | 1.900% | -0.030% | -2.282% | -41.831% |
Cash | 37.100% | - | - | - |
Cytokinetics Inc. | 0.700% | 1.250% | 6.167% | -8.190% |
Deutz AG | 2.400% | 2.010% | 134.476% | 189.393% |
Innodata Inc. | 0.200% | -3.020% | 72.141% | - |
Innoscripta SE | 3.200% | -0.180% | - | - |
LYFT Inc | 3.200% | -3.190% | 48.635% | 40.495% |
Magnite Inc. | 0.500% | 1.780% | 10.649% | 149.709% |
Meta Platforms Inc. | 4.300% | -1.970% | 7.255% | 332.108% |
Nektar Therapeutics | 0.400% | -3.690% | - | - |
NORMA Group SE | 2.500% | 0.790% | 1.740% | 6.219% |
Novo-nordisk As | 2.900% | 1.360% | -39.440% | - |
Oracle Corp. | 3.500% | -1.380% | 51.573% | 279.987% |
Pfisterer Holding SE | 0.500% | -2.880% | - | - |
Plug Power Inc. | 1.400% | 29.870% | 38.230% | -85.918% |
Radnet Inc. | 5.600% | 0.000% | -1.471% | - |
Rocket Lab Usa Inc. | 5.400% | 3.130% | - | - |
thyssenkrupp AG | 9.900% | 3.500% | 217.023% | 172.091% |
Uipath Inc. | 7.800% | 0.500% | - | - |
Unlimited Mini Turbo | Put | auf Dow Jones Industrial Average | 48660 | 49674,8073 | 1.400% | - | - | - |
Unlimited Mini Turbo | Put | auf Gold | 4338 | 4428,4483 | 0.800% | - | - | - |
Unlimited Mini Turbo | Put | auf NASDAQ 100 | 27027,3914 | 27728,0535 | 3.900% | - | - | - |
Wix.com Ltd. | 0.600% | -0.460% | -37.452% | 64.212% |
Performance of Nordstern (WF) vs. its peers
Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordstern (WF) | 0.003% | -0.104% | 4.656% | 23.516% | 25.593% | 61.034% | 147.091% |
iShares Nasdaq 100 | -0.740% | 0.867% | 5.198% | 18.207% | 3.987% | 86.615% | 123.656% |
iShares Core DAX® | -0.320% | 2.709% | 3.467% | 27.799% | 22.026% | 96.203% | 86.393% |
iShares S&P 500 | -0.100% | 0.886% | 3.586% | 12.096% | 1.853% | 58.410% | 112.884% |
iShares Nikkei 225® | 1.760% | 3.135% | 9.423% | 11.810% | 9.648% | 42.819% | 42.270% |