Einzelwerte im Nordstern
Nordstern
Hauptsächlich sollen Aktien gehandelt werden,wie Zukunftsaktien,Wachstumsaktien und Megatrends.
Die Haltedauer kann innerhalb eines Tages bzw. mehreren Jahren liegen. Hierbei kommt es auf den Gesamtmarkt an bzw. der Ausrichtung der Kapitalgesellschaften.
Zertifaktebeimischungen (Knock-Outs) und ETF´s auf Indizes,Rohstoffe und Aktien können auch erfolgen.
Charttechnik und Kaufverhalten können bei den kurzfristigen Trades die größte Rolle spielen und
langfristig die Bewertung,Aussichten und Zukunftsfantasie der AG´s.
Aktienanlage: Hauptsächlich Deutschland,USA,Europa,China und dann noch etwas weltweit,wenn sich was spannendes ergeben sollte.
EUR6,321,106
Assets under Management
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| 21SHARES SOLANA ETP OE | 1.200% | - | - | - |
| Abivax S.A. | 8.500% | -0.200% | - | - |
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.000% | -1.780% | -7.814% | 128.471% |
| Broadcom Ltd. | 2.200% | -0.730% | -9.121% | -50.987% |
| Cash | 6.800% | - | - | - |
| Circle Internet Group Inc. | 1.000% | -4.590% | 3.207% | - |
| Fastly Inc. | 1.100% | 6.010% | 88.139% | 24.711% |
| Figma Inc. | 1.400% | -4.650% | - | - |
| Innodata Inc. | 4.100% | -7.520% | -16.495% | - |
| Intuit Inc. | 8.100% | 3.490% | -39.551% | -10.990% |
| Madrigal Pharmaceuticals inc. | 1.000% | -2.430% | -26.620% | 41.783% |
| Mirion Technologies Inc. | 1.000% | -0.570% | - | - |
| Nektar Therapeutics | 0.100% | 3.570% | - | - |
| Nutanix Inc. | 1.300% | -4.370% | -27.058% | 22.539% |
| Oracle Corp. | 4.400% | -3.490% | -25.993% | 48.354% |
| Palantir Technologies Inc. | 7.200% | 0.680% | - | - |
| Pfisterer Holding SE | 3.700% | - | - | - |
| Robinhood Markets Inc. | 0.500% | -4.690% | -35.928% | 600.873% |
| Rocket Lab Usa Inc. | 5.500% | -4.070% | - | - |
| SAP SE | 2.300% | -1.970% | -18.702% | 57.296% |
| ServiceNow Inc. | 12.600% | -1.230% | -30.313% | 13.128% |
| Solaredge Technologies Inc | 4.700% | -12.730% | 20.458% | -89.863% |
| Microstrateg.a New | 2.100% | -3.180% | -17.383% | 348.332% |
| Unlimited Mini Turbo | Put | auf NASDAQ 100 | 28659,1491 | 29395,9298 | 5.200% | - | - | - |
Performance of Nordstern (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordstern (WF) | -0.007% | 1.794% | 2.002% | 25.118% | 1.883% | 35.717% | 96.323% |
| iShares S&P 500 | -0.600% | -0.712% | 0.445% | 4.295% | -0.692% | 60.457% | 95.775% |
| iShares Core DAX® | -0.740% | -0.383% | 1.093% | 11.642% | 2.487% | 60.422% | 76.535% |
| iShares Nikkei 225® | -0.060% | 1.838% | 10.261% | 31.381% | 15.372% | 66.929% | 40.106% |
| iShares Nasdaq 100 | -0.560% | -0.411% | -1.973% | 7.273% | -2.587% | 87.823% | 101.663% |


