Einzelwerte im Nordstern
Nordstern
Hauptsächlich sollen Aktien gehandelt werden,wie Zukunftsaktien,Wachstumsaktien und Megatrends.
Die Haltedauer kann innerhalb eines Tages bzw. mehreren Jahren liegen. Hierbei kommt es auf den Gesamtmarkt an bzw. der Ausrichtung der Kapitalgesellschaften.
Zertifaktebeimischungen (Knock-Outs) und ETF´s auf Indizes,Rohstoffe und Aktien können auch erfolgen.
Charttechnik und Kaufverhalten können bei den kurzfristigen Trades die größte Rolle spielen und
langfristig die Bewertung,Aussichten und Zukunftsfantasie der AG´s.
Aktienanlage: Hauptsächlich Deutschland,USA,Europa,China und dann noch etwas weltweit,wenn sich was spannendes ergeben sollte.
EUR8,230,278
Assets under Management
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Abivax S.A. | 3.700% | 0.820% | - | - |
| Adobe Inc. | 4.900% | 2.400% | -30.113% | -38.721% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.800% | 13.450% | 61.178% | 273.976% |
| Appfolio Inc | 2.900% | 10.110% | -28.131% | 19.504% |
| ATOSS Software AG | 1.500% | 4.160% | -27.739% | -51.232% |
| Baidu Inc. A ADR | 2.600% | 5.580% | -3.004% | -1.081% |
| Cash | 38.200% | - | - | - |
| Critical Metals Ltd. | 2.000% | 5.910% | - | - |
| K+S AG | 1.500% | 0.640% | 26.320% | -15.335% |
| Nektar Therapeutics | 0.100% | -0.080% | - | - |
| Novo-nordisk As | 4.500% | 6.660% | -20.298% | - |
| Omeros Corp. | 3.400% | 2.700% | -15.556% | 107.650% |
| Oracle Corp. | 4.800% | -1.760% | -11.023% | 71.118% |
| Rocket Lab Usa Inc. | 3.200% | -6.080% | - | - |
| SAP SE | 10.500% | 6.230% | -28.716% | 24.699% |
| ServiceNow Inc. | 11.200% | 5.970% | -41.326% | -10.154% |
| Microstrateg.a New | 1.400% | -1.170% | 10.045% | 464.487% |
| VANECK SPACE UC.ETF | 1.000% | - | - | - |
Performance of Nordstern (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordstern (WF) | -0.028% | - | - | - | - | - | - |
| iShares S&P 500 | 0.530% | 0.966% | 7.616% | 28.141% | 4.422% | 68.657% | 87.102% |
| iShares Core DAX® | 0.550% | -1.741% | 5.979% | 8.977% | -1.354% | 49.858% | 54.148% |
| iShares Nikkei 225® | 1.400% | -0.109% | 11.692% | 46.680% | 16.404% | 65.355% | 43.217% |
| iShares Nasdaq 100 | 1.700% | 2.815% | 11.827% | 38.406% | 7.424% | 100.330% | 105.376% |


