Einzelwerte im Automobilwerte mit Short-Absicherung
Automobilwerte mit Short-Absicherung
In diesem Portfolio soll nur in Automobilwerte und Automobilzulieferer investiert werden. Dadurch soll eine gewisse Streuung erfüllt werden.
Außerdem kann das ganze Portfolio durch den Handel von Short-ETFs nach Bedarf abgesichert werden.
Dabei soll vor allem Wert, auf eine fundierte und nachhaltige fundamentale Analyse gelegt werden, vor allem bei Aktien. Bei dem Short-ETF soll die Analyse zusätzlich zu den fundamentalen Daten, noch weitergehend, durch die Chart-, Indikatoren-, Saisonale- und Nachrichtenanalyse ergänzt werden.
Die Positionen sollen mittel- bis langfristig gehalten werden.
EUR0.000
Assets under Management
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Cash | 100.000% | - | - | - |
Performance of Automobilwerte mit Short-Absicherung (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobilwerte mit Short-Absicherung (WF) | 0.000% | - | - | - | - | - | - |
| iShares Nasdaq 100 | -0.620% | -3.356% | 0.640% | 10.982% | 5.413% | 91.957% | 115.682% |
| iShares Core DAX® | -0.700% | -2.597% | -2.126% | 21.440% | 17.333% | 60.881% | 73.775% |
| iShares S&P 500 | -0.530% | -2.520% | 0.874% | 4.314% | 2.557% | 56.627% | 100.943% |
| iShares Nikkei 225® | -1.910% | -4.112% | 0.711% | 18.225% | 13.701% | 43.454% | 31.065% |


