Einzelwerte im Automobilwerte mit Short-Absicherung
Automobilwerte mit Short-Absicherung
In diesem Portfolio soll nur in Automobilwerte und Automobilzulieferer investiert werden. Dadurch soll eine gewisse Streuung erfüllt werden.
Außerdem kann das ganze Portfolio durch den Handel von Short-ETFs nach Bedarf abgesichert werden.
Dabei soll vor allem Wert, auf eine fundierte und nachhaltige fundamentale Analyse gelegt werden, vor allem bei Aktien. Bei dem Short-ETF soll die Analyse zusätzlich zu den fundamentalen Daten, noch weitergehend, durch die Chart-, Indikatoren-, Saisonale- und Nachrichtenanalyse ergänzt werden.
Die Positionen sollen mittel- bis langfristig gehalten werden.
EUR0.000
Assets under Management
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Cash | 100.000% | - | - | - |
Performance of Automobilwerte mit Short-Absicherung (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobilwerte mit Short-Absicherung (WF) | 0.000% | - | - | - | - | - | - |
| iShares Nasdaq 100 | 1.180% | 2.966% | 0.363% | 8.027% | 2.073% | 116.238% | 110.820% |
| iShares Core DAX® | 0.360% | 3.002% | 4.755% | 23.700% | 3.078% | 68.627% | 74.504% |
| iShares S&P 500 | 0.830% | 2.312% | 1.811% | 5.451% | 2.002% | 70.924% | 103.510% |
| iShares Nikkei 225® | 3.200% | 5.606% | 4.528% | 20.313% | 5.740% | 56.217% | 31.532% |


