Einzelwerte im Automobilwerte mit Short-Absicherung
Automobilwerte mit Short-Absicherung
In diesem Portfolio soll nur in Automobilwerte und Automobilzulieferer investiert werden. Dadurch soll eine gewisse Streuung erfüllt werden.
Außerdem kann das ganze Portfolio durch den Handel von Short-ETFs nach Bedarf abgesichert werden.
Dabei soll vor allem Wert, auf eine fundierte und nachhaltige fundamentale Analyse gelegt werden, vor allem bei Aktien. Bei dem Short-ETF soll die Analyse zusätzlich zu den fundamentalen Daten, noch weitergehend, durch die Chart-, Indikatoren-, Saisonale- und Nachrichtenanalyse ergänzt werden.
Die Positionen sollen mittel- bis langfristig gehalten werden.
EUR0.000
Assets under Management
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Cash | 100.000% | - | - | - |
Performance of Automobilwerte mit Short-Absicherung (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobilwerte mit Short-Absicherung (WF) | 0.000% | - | - | - | - | - | - |
| iShares S&P 500 | -0.430% | 0.820% | 0.703% | 4.930% | 0.370% | 61.763% | 99.254% |
| iShares Core DAX® | 0.430% | 0.048% | 1.311% | 11.378% | 2.783% | 62.793% | 77.920% |
| iShares Nikkei 225® | -1.470% | 3.057% | 12.947% | 33.767% | 17.201% | 70.774% | 40.779% |
| iShares Nasdaq 100 | -1.150% | 1.601% | -0.902% | 7.287% | -1.109% | 90.940% | 107.555% |


