Einzelwerte im Automobilwerte mit Short-Absicherung
Automobilwerte mit Short-Absicherung
In diesem Portfolio soll nur in Automobilwerte und Automobilzulieferer investiert werden. Dadurch soll eine gewisse Streuung erfüllt werden.
Außerdem kann das ganze Portfolio durch den Handel von Short-ETFs nach Bedarf abgesichert werden.
Dabei soll vor allem Wert, auf eine fundierte und nachhaltige fundamentale Analyse gelegt werden, vor allem bei Aktien. Bei dem Short-ETF soll die Analyse zusätzlich zu den fundamentalen Daten, noch weitergehend, durch die Chart-, Indikatoren-, Saisonale- und Nachrichtenanalyse ergänzt werden.
Die Positionen sollen mittel- bis langfristig gehalten werden.
EUR0.000
Assets under Management
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Cash | 100.000% | - | - | - |
Performance of Automobilwerte mit Short-Absicherung (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobilwerte mit Short-Absicherung (WF) | 0.000% | - | - | - | - | - | - |
| iShares Nasdaq 100 | 1.580% | -2.900% | 0.525% | 9.862% | 5.293% | 90.991% | 114.907% |
| iShares Core DAX® | 0.600% | -4.848% | -3.003% | 21.323% | 16.282% | 58.027% | 71.880% |
| iShares S&P 500 | 1.350% | -2.507% | 0.970% | 4.258% | 2.654% | 55.419% | 102.291% |
| iShares Nikkei 225® | 1.210% | -4.615% | -0.583% | 16.806% | 12.240% | 41.069% | 31.122% |


