Börsenspiel Catch the Monkey 13.09.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 26 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenMit melinda gab es einen klaren Sieger beim Börsenspiel Catch the Monkey 13.09.2025. Dank 26,37 % Rendite wurde Warner klar distanziert. Nicht gut lief es für den Affen, er schaffte nur 6,18 % und erreichte damit Platz 14.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Zscaler Inc war die beliebteste Aktie in diesem Börsenspiel. Platz 2 ging an NVIDIA Corp., Platz 3 an Alibaba Group Holding Ltd ADR. Während Zscaler Inc von 12 Nutzern gewählt wurde, setzten 10 auf NVIDIA Corp. und 9 auf Alibaba Group Holding Ltd ADR. collins erzielte mit Buy Opendoor Technologies Inc. die beste Einzelrendite des Börsenspiels. Dahinter folgten melinda mit Buy Opendoor Technologies Inc. und Warner mit Buy Spielvgg Unterhaching Kgaa. Die Einschätzung Buy Opendoor Technologies Inc. erwirtschaftete eine Rendite von 106,37 %. 104,51 % stehen bei der Einschätzung Buy Opendoor Technologies Inc. zu Buche, und 96,61 % bei Buy Spielvgg Unterhaching Kgaa.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Airwell Distribution S.a.s. | buy | 1,55 € | -4,84 % |
| Alphabet Inc. A | buy | 181,54 € | 13,12 % |
| Planisware | buy | 18,56 € | -2,05 % |
| Opendoor Technologies Inc. | buy | 3,77 € | 104,51 % |
| Aramis Group Sas | buy | 5,44 € | 1,10 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Spielvgg Unterhaching Kgaa | buy | 1,18 € | 96,61 % |
| Clara Technologies Corp. | buy | 1,01 € | 39,60 % |
| Newegg Commerce Inc. | buy | 35,19 € | 9,75 % |
| Opendoor Technologies Inc. | sell | 4,45 € | 73,25 % |
| SMA Solar Technology AG | sell | 19,70 € | -13,76 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG | buy | 32,52 € | -0,31 % |
| Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 9,60 € | 30,73 % |
| Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | buy | 8,20 € | 41,46 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 148,52 € | 2,01 % |
| Palantir Technologies Inc. | buy | 134,26 € | 8,68 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| D-wave Quantum Inc. | buy | 13,19 € | 14,90 % |
| Figma Inc. | sell | 46,69 € | -3,19 % |
| Cipher Mining Inc. | buy | 6,24 € | 48,08 % |
| Compass Pathways Plc | buy | 4,42 € | 0,45 % |
| Tesla Inc | buy | 301,60 € | 11,79 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Nukkleus Inc. | buy | 4,20 € | -8,10 % |
| Opendoor Technologies Inc. | buy | 3,74 € | 106,37 % |
| E.ON SE | buy | 15,10 € | 2,65 % |
| Newegg Commerce Inc. | buy | 36,71 € | 2,00 % |
| Figma Inc. | buy | 48,28 € | -6,38 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Clara Technologies Corp. | sell | 1,19 € | 2,38 % |
| 4sc AG | buy | 1,02 € | 10,34 % |
| Sol Strategies Inc. | sell | 13,20 € | -52,35 % |
| Spielvgg Unterhaching Kgaa | sell | 2,42 € | -0,83 % |
| aTyr Pharma Inc | sell | 4,80 € | 7,29 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Prairie Operating Co. | sell | 2,24 € | -21,88 % |
| Aelis Farma S.a.s. | sell | 1,10 € | 0,00 % |
| Starward Industries S.a. | buy | 2,06 € | -8,50 % |
| Q32 Bio Inc. | sell | 1,52 € | -3,29 % |
| Karyopharm Therapeutics Inc. | sell | 6,00 € | -10,83 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Coinbase Global Inc. | buy | 260,40 € | 5,76 % |
| U.S. Gold Corp. | buy | 11,14 € | 21,01 % |
| Iren SpA | buy | 2,57 € | 1,40 % |
| Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 9,78 € | 28,32 % |
| Parken Sport | buy | 27,00 € | -6,30 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Energy Fuels Inc. | sell | 9,90 € | 2,87 % |
| Viking Therapeutics Inc | buy | 23,01 € | -8,09 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 148,30 € | 2,16 % |
| Newegg Commerce Inc. | buy | 36,71 € | 2,00 % |
| Optical Cable Corp. | buy | 5,40 € | 53,70 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Opendoor Technologies Inc. | sell | 6,54 € | 18,58 % |
| Kala Pharmaceuticals Inc. | buy | 9,58 € | 45,90 % |
| 4sc AG | sell | 1,24 € | -9,31 % |
| Seres Therapeutics Inc. | buy | 15,94 € | -15,06 % |
| Spielvgg Unterhaching Kgaa | sell | 3,20 € | -25,00 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Opendoor Technologies Inc. | collins | 106,37 % |
| B | Opendoor Technologies Inc. | melinda | 104,51 % |
| B | Spielvgg Unterhaching Kgaa | Warner | 96,61 % |
| B | Optical Cable Corp. | chaos_zocker | 53,70 % |
| B | Cipher Mining Inc. | geldnutzer | 48,08 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Cocrystal Pharma Inc. | thomasw | -55,88 % |
| S | Sol Strategies Inc. | quelbe60 | -52,35 % |
| S | Greiffenberger AG | Vassago1 | -44,52 % |
| S | Vince Holding Corp | Bankster | -43,78 % |
| S | Nukkleus Inc. | Wolf_of_WS | -34,13 % |





