Börsenspiel Catch the Monkey 13.09.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenLokrim führt beim Börsenspiel Catch the Monkey 13.09.2025 mit einer Rendite von 15,68 % deutlich vor MoneyMoney. Der Affe liegt abgeschlagen mit 5,66 % auf dem 4. Platz.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Q32 Bio Inc. | sell | 1,52 € | -7,24 % |
Karyopharm Therapeutics Inc. | sell | 6,00 € | -2,50 % |
Aelis Farma S.a.s. | sell | 1,10 € | -4,55 % |
Prairie Operating Co. | sell | 2,24 € | -8,04 % |
Starward Industries S.a. | buy | 2,06 € | 31,07 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 9,60 € | 10,42 % |
Commerzbank AG | buy | 32,52 € | 0,74 % |
Palantir Technologies Inc. | buy | 134,26 € | -0,19 % |
NVIDIA Corp. | buy | 148,52 € | -0,79 % |
Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | buy | 8,20 € | 23,17 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Airwell Distribution S.a.s. | buy | 1,55 € | -3,55 % |
Alphabet Inc. A | buy | 181,54 € | 9,82 % |
Opendoor Technologies Inc. | buy | 3,77 € | 36,11 % |
Planisware | buy | 18,56 € | -6,03 % |
Aramis Group Sas | buy | 5,44 € | -0,55 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Sony Corp. ADR | buy | 23,20 € | 2,59 % |
Applied Industrial Tech. | sell | 224,00 € | -0,89 % |
CVR Energy Inc. | buy | 25,95 € | 1,73 % |
Madrigal Pharmaceuticals inc. | sell | 370,10 € | -0,16 % |
Wienerberger AG | buy | 29,90 € | -2,07 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
E.ON SE | buy | 15,10 € | -0,86 % |
Figma Inc. | buy | 48,28 € | -3,00 % |
Nukkleus Inc. | buy | 4,20 € | -1,67 % |
Opendoor Technologies Inc. | buy | 3,74 € | 37,35 % |
Newegg Commerce Inc. | buy | 36,71 € | -5,99 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Nexgen Energy Ltd | sell | 6,52 € | -0,15 % |
Energy Fuels Inc. | sell | 10,03 € | -3,95 % |
Cameco Corp. | sell | 66,08 € | -0,88 % |
Denison Mines Corp. | sell | 1,92 € | 2,08 % |
Amerigo Resources Ltd | sell | 1,37 € | 2,92 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Alnylam Pharmace. | buy | 384,10 € | 1,35 % |
InflaRx NV | buy | 1,48 € | -9,47 % |
Eledon Pharmaceuticals Inc. | buy | 2,20 € | 0,00 % |
Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | buy | 21,48 € | 11,87 % |
Ionis Pharmaceuticals Inc. | buy | 45,13 € | 12,87 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
PDS Biotechnology Corp. | buy | 1,03 € | 6,91 % |
Capricor Therapeutics Inc | buy | 5,17 € | 0,58 % |
Soleno Therapeutics Inc. | buy | 56,50 € | -0,44 % |
Assembly Biosciences Inc. | buy | 20,10 € | -1,99 % |
Viking Therapeutics Inc | buy | 23,13 € | -1,53 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Ionis Pharmaceuticals Inc. | buy | 48,84 € | 4,30 % |
Varonis Systems Inc. | buy | 47,47 € | 0,78 % |
Palo Alto Networks | buy | 163,64 € | 0,87 % |
Zscaler Inc | buy | 239,75 € | -3,98 % |
Cytokinetics Inc. | buy | 38,60 € | 10,88 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Alphabet Inc. A | buy | 195,76 € | 1,93 % |
LPL Financial Holdings Inc. | buy | 306,00 € | 0,00 % |
Dick's Sporting Goods Inc | buy | 179,64 € | 0,35 % |
Cytokinetics Inc. | buy | 41,60 € | 2,88 % |
Ulta Salon | buy | 430,90 € | 5,45 % |
Top Performer
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
B | Spielvgg Unterhaching Kgaa | Warner | 96,61 % |
B | Opendoor Technologies Inc. | collins | 37,35 % |
B | Opendoor Technologies Inc. | melinda | 36,11 % |
B | Starward Industries S.a. | Lokrim | 31,07 % |
B | Kala Pharmaceuticals Inc. | bundfuture | 29,71 % |
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
S | Nukkleus Inc. | Wolf_of_WS | -29,52 % |
S | SMA Solar Technology AG | Warner | -13,76 % |
S | Prairie Operating Co. | Lokrim | -8,04 % |
S | Q32 Bio Inc. | Lokrim | -7,24 % |
S | Prairie Operating Co. | dimontalban | -6,36 % |