Börsenspiel Catch the Monkey 13.09.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenMit einer Rendite von 20,23 % führt Warner beim Börsenspiel Catch the Monkey 13.09.2025 aktuell vor MoneyMoney. 5,10 % Rendite hat der Affe aktuell zu Buche stehen, das reicht derzeit nur für Platz 12.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Spielvgg Unterhaching Kgaa | buy | 1,18 € | 96,61 % |
Clara Technologies Corp. | buy | 1,01 € | -26,73 % |
Newegg Commerce Inc. | buy | 35,19 € | 9,75 % |
Opendoor Technologies Inc. | sell | 4,45 € | 17,24 % |
SMA Solar Technology AG | sell | 19,70 € | -13,76 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Commerzbank AG | buy | 32,52 € | 0,83 % |
Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | buy | 8,20 € | 37,80 % |
NVIDIA Corp. | buy | 148,52 € | -1,67 % |
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 9,60 € | 30,73 % |
Palantir Technologies Inc. | buy | 134,26 € | 3,32 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Q32 Bio Inc. | sell | 1,52 € | -9,21 % |
Karyopharm Therapeutics Inc. | sell | 6,00 € | -10,83 % |
Aelis Farma S.a.s. | sell | 1,10 € | -9,09 % |
Prairie Operating Co. | sell | 2,24 € | -19,64 % |
Starward Industries S.a. | buy | 2,06 € | 0,49 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Planisware | buy | 18,56 € | -1,62 % |
Aramis Group Sas | buy | 5,44 € | -1,47 % |
Airwell Distribution S.a.s. | buy | 1,55 € | -4,19 % |
Opendoor Technologies Inc. | buy | 3,77 € | 38,39 % |
Alphabet Inc. A | buy | 181,54 € | 12,96 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Cipher Mining Inc. | buy | 6,24 € | 26,28 % |
Compass Pathways Plc | buy | 4,42 € | 0,00 % |
D-wave Quantum Inc. | buy | 13,19 € | 4,70 % |
Figma Inc. | sell | 46,69 € | -2,33 % |
Tesla Inc | buy | 301,60 € | -1,74 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Zscaler Inc | buy | 239,75 € | 0,60 % |
Cytokinetics Inc. | buy | 40,80 € | 7,84 % |
Guidewire Software Inc. | buy | 215,70 € | 1,34 % |
Ciena Corp. | buy | 80,74 € | 29,30 % |
Chipotle Mexican Grill Inc. | buy | 33,90 € | -0,06 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Varonis Systems Inc. | buy | 47,47 € | 3,24 % |
Palo Alto Networks | buy | 163,64 € | 3,12 % |
Cytokinetics Inc. | buy | 38,60 € | 13,99 % |
Zscaler Inc | buy | 239,75 € | 0,60 % |
Ionis Pharmaceuticals Inc. | buy | 48,84 € | 12,65 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Nukkleus Inc. | buy | 3,89 € | 0,77 % |
Chipotle Mexican Grill Inc. | buy | 33,53 € | 0,00 % |
Spielvgg Unterhaching Kgaa | buy | 1,85 € | 30,81 % |
? | ? | 12,50 € | - |
Figma Inc. | buy | 44,80 € | 1,79 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Eledon Pharmaceuticals Inc. | buy | 2,20 € | 4,55 % |
InflaRx NV | buy | 1,48 € | -11,63 % |
Ionis Pharmaceuticals Inc. | buy | 45,13 € | 21,91 % |
Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | buy | 21,48 € | 10,29 % |
Alnylam Pharmace. | buy | 384,10 € | 7,32 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
U.S. Gold Corp. | buy | 11,14 € | -1,44 % |
Coinbase Global Inc. | buy | 260,40 € | 4,57 % |
Iren SpA | buy | 2,57 € | 1,63 % |
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 9,78 € | 28,32 % |
Parken Sport | buy | 27,00 € | -5,19 % |
Top Performer
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
B | Spielvgg Unterhaching Kgaa | Warner | 96,61 % |
B | Opendoor Technologies Inc. | collins | 39,65 % |
B | Opendoor Technologies Inc. | melinda | 38,39 % |
B | Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | MoneyMoney | 37,80 % |
B | Spielvgg Unterhaching Kgaa | calla | 30,81 % |
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
S | Sol Strategies Inc. | quelbe60 | -51,06 % |
S | Greiffenberger AG | Vassago1 | -37,83 % |
S | Nukkleus Inc. | Wolf_of_WS | -33,11 % |
S | Spielvgg Unterhaching Kgaa | bundfuture | -24,38 % |
S | Partec AG | michaelkr | -22,56 % |