Börsenspiel Catch the Monkey 20.12.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenMit einer Rendite von 19,08 % hat Vassago1 beim Börsenspiel Catch the Monkey 20.12.2025 aktuell einen klaren Vorsprung vor blaugold. 6,37 % Rendite hat der Affe aktuell zu Buche stehen, das reicht derzeit nur für Platz 3.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| WAVE Life Sciences Ltd | sell | 14,50 € | 15,86 % |
| Immutep LTD ADR | sell | 2,84 € | -31,34 % |
| Nexus Uranium Corp. | sell | 1,60 € | -44,00 % |
| Rezolute Inc. | buy | 1,06 € | 55,66 % |
| Ibio Inc. | sell | 1,42 € | 19,72 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Trulieve Cannabis Corp. | sell | 8,34 € | 7,13 % |
| Cresco Labs Inc. | sell | 1,22 € | 3,37 % |
| Canopy Growth Corp. | sell | 1,50 € | 6,15 % |
| Green Thumb Industries Inc. | sell | 8,23 € | 0,85 % |
| iRobot Corp. | sell | 3,55 € | -73,23 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Discovery Silver Corp. | buy | 4,97 € | 8,25 % |
| Kura Oncology Inc | buy | 10,07 € | -14,64 % |
| CTS Corp. | buy | 37,80 € | 1,59 % |
| Iris Energy Ltd. | sell | 38,86 € | -11,63 % |
| Bellring Brands Inc. | buy | 27,00 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Maximus Inc. | buy | 70,00 € | 2,14 % |
| Cohen & Steers Inc. | buy | 51,00 € | 2,94 % |
| Cementir Holding N.v. | buy | 17,68 € | 3,96 % |
| Triplepoint Venture Growth Bdc Corp | buy | 5,74 € | -1,62 % |
| Ul Solutions Inc. | buy | 68,50 € | -2,92 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| GoPro Inc. A | buy | 1,54 € | -6,44 % |
| Eastman Kodak | sell | 7,70 € | -4,09 % |
| Groupon Inc. | buy | 14,16 € | -3,14 % |
| Infineon Technologies AG | sell | 37,51 € | -4,01 % |
| TripAdvisor Inc. | buy | 13,08 € | -1,57 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG | buy | 34,10 € | 2,73 % |
| Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 9,68 € | -4,55 % |
| Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | buy | 9,10 € | -1,65 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 156,32 € | -3,16 % |
| Palantir Technologies Inc. | buy | 156,36 € | 0,55 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Tkms AG & Co. Kgaa | buy | 75,60 € | -11,77 % |
| Your Family Entertainment AG | buy | 0,95 € | 0,53 % |
| Kontron AG | sell | 22,08 € | 3,26 % |
| LS Telcom AG | buy | 3,80 € | 0,53 % |
| United Labels | buy | 1,28 € | 7,03 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| STMicroelectronics N.V. | buy | 22,31 € | 1,03 % |
| Circle Internet Group Inc. | buy | 74,80 € | -4,28 % |
| Salesforce.com | buy | 224,20 € | -0,74 % |
| Salesforce.com CDR | buy | 12,00 € | 0,83 % |
| Plug Power Inc. | buy | 1,90 € | 5,32 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ionis Pharmaceuticals Inc. | buy | 67,62 € | 1,42 % |
| Progressive Corp. | buy | 193,50 € | 4,06 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | buy | 24,60 € | 3,25 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | buy | 59,64 € | 1,48 % |
| Carvana Co. | buy | 367,80 € | 6,85 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Asahi Kasei | sell | 7,47 € | 1,93 % |
| Shimizu Corp. | sell | 14,80 € | 1,35 % |
| Chiyoda Corp. | sell | 3,78 € | 1,06 % |
| Aisin Seiki Co. Ltd | sell | 15,70 € | 7,64 % |
| Oki Electric Ind. | sell | 10,50 € | -2,86 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Rezolute Inc. | Vassago1 | 55,66 % |
| B | Intica Systems AG | thomasw | 31,00 % |
| B | Biohaven Ltd. | Wolf_of_WS | 16,28 % |
| B | Spielvgg Unterhaching Kgaa | Global_Player | 12,95 % |
| B | Lantheus Holdings Inc | marge | 10,85 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Rezolute Inc. | michaelkr | -88,74 % |
| S | iRobot Corp. | Global_Player | -78,07 % |
| S | iRobot Corp. | blaugold | -73,23 % |
| S | iRobot Corp. | thomasw | -73,02 % |
| S | Ibio Inc. | thomasw | -45,00 % |
Kommentare
Bitte um Rückinfo wann die Lieferung erfolgt 📦








