Börsenspiel Catch the Monkey 27.09.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenLokrim führt beim Börsenspiel Catch the Monkey 27.09.2025 mit einer Rendite von 21,87 % vor BiotechBee. Der Affe liegt abgeschlagen mit 5,02 % auf dem 7. Platz.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Hemogenyx Pharmaceuticals Plc | buy | 11,00 € | 74,55 % |
Birks Group Inc | sell | 1,65 € | -36,97 % |
Turbo Energy S.a. | sell | 11,00 € | -13,64 % |
Check Cap Ltd | sell | 1,58 € | 30,38 % |
Addex Therapeutics Sa | buy | 8,65 € | -10,40 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Larimar Therapeutics Inc. | buy | 3,34 € | 1,20 % |
aTyr Pharma Inc | sell | 5,60 € | -84,91 % |
Nektar Therapeutics | buy | 40,80 € | -0,49 % |
Uniqure B.V. | buy | 13,94 € | -1,76 % |
Pharvaris N.v. | buy | 19,40 € | 3,09 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
aTyr Pharma Inc | buy | 1,06 € | -15,57 % |
Check Cap Ltd | sell | 3,44 € | -37,21 % |
Opendoor Technologies Inc. | sell | 8,22 € | 3,26 % |
NorCom Information Technology GmbH & Co. KGAA | buy | 2,09 € | 50,72 % |
Birks Group Inc | sell | 1,68 € | 2,38 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
D-wave Quantum Inc. | buy | 15,23 € | 11,69 % |
Vaneck Cr.and Blockch.innv. | buy | 11,92 € | 9,31 % |
Quantum Corp. | buy | 6,44 € | 13,66 % |
Deutsche Bank AG | buy | 31,60 € | -3,10 % |
Rheinmetall AG | buy | 1.899,5 € | 1,03 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Galiano Gold Inc. | sell | 2,16 € | -6,94 % |
Hecla Mining Corp. | sell | 9,49 € | -2,76 % |
IAMGOLD Corp. | sell | 9,47 € | 0,00 % |
SSR Mining Inc. | sell | 19,15 € | -3,29 % |
Kinross Gold Corp. | sell | 19,93 € | -3,59 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Equifax Inc. | buy | 220,00 € | 0,91 % |
Micron Technology Inc. | buy | 134,36 € | 6,43 % |
NIO Inc. ADR | buy | 5,53 € | 16,27 % |
Credicorp Ltd | buy | 230,00 € | 0,00 % |
Comfort Systems USA | buy | 646,50 € | 5,80 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Petmed Express Inc | buy | 2,36 € | -1,02 % |
Energy Recovery | buy | 12,11 € | 5,04 % |
Inmobiliaria Colonial S.A. | buy | 5,61 € | -1,34 % |
Evolent Health Inc | buy | 7,65 € | -3,92 % |
Tanger Factory Outlet | sell | 28,89 € | -1,32 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
NORMA Group SE | buy | 16,78 € | 9,18 % |
Keurig Dr. Pepper Inc. | buy | 23,34 € | 0,34 % |
Nemetschek SE | sell | 105,00 € | 3,43 % |
Adobe Inc. | buy | 299,70 € | 4,39 % |
Umt Utd Mobility Technology AG | buy | 1,71 € | 14,08 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Workday, Inc. | buy | 202,90 € | -1,26 % |
Impinj Inc | buy | 151,70 € | 10,32 % |
Zoom Video Communications Inc | buy | 73,30 € | 0,07 % |
CrowdStrike Holdings Inc | buy | 398,10 € | 6,25 % |
Fiverr International Ltd | buy | 19,67 € | 8,42 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Viking Therapeutics Inc | buy | 21,51 € | 2,56 % |
Soleno Therapeutics Inc. | buy | 44,78 € | 7,24 % |
Seres Therapeutics Inc. | buy | 13,32 € | 12,91 % |
Capricor Therapeutics Inc | buy | 5,23 € | 0,19 % |
Assembly Biosciences Inc. | buy | 17,90 € | 0,56 % |
Top Performer
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
B | Hemogenyx Pharmaceuticals Plc | Lokrim | 74,55 % |
B | NorCom Information Technology GmbH & Co. KGAA | Warner | 50,72 % |
B | Nektar Therapeutics | thomasw | 22,66 % |
B | Bloom Energy Corp | Morgan Stanley | 18,18 % |
B | NIO Inc. ADR | UBS Group AG | 16,27 % |
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
S | aTyr Pharma Inc | BiotechBee | -84,91 % |
S | aTyr Pharma Inc | bundfuture | -84,02 % |
S | NorCom Information Technology GmbH & Co. KGAA | Wolf_of_WS | -37,40 % |
S | Check Cap Ltd | Warner | -37,21 % |
S | Birks Group Inc | Lokrim | -36,97 % |
Kommentare