flatexDEGIRO AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
ADNI GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
23.06.2023
45.396 €
Handelskurs
22.06.2023
8,73 €
Rendite (%)
260,60 %
Kurs
14.11.25
31,48 €
Andere Transaktionen von ADNI GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 24,43 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 26,12 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 256,51 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 257,32 % | |
| 23.06.2023 | buy | 30.765 € | 258,13 % | |
| 23.06.2023 | buy | 26.790 € | 252,52 % | |
| 03.03.2023 | buy | 20.091 € | 291,54 % | |
| 01.03.2023 | buy | 20.091 € | 291,54 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.415 € | 313,67 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.250 € | 319,73 % | |
| 16.07.2020 | buy | 9.324,0 € | -18,97 % | |
| 15.07.2020 | buy | 17.871 € | -18,97 % | |
| 06.07.2020 | buy | 38.495 € | -26,48 % | |
| 26.06.2020 | buy | 20.900 € | -24,69 % | |
| 26.06.2020 | buy | 12.540 € | -24,69 % | |
| 12.06.2020 | buy | 25.252 € | -18,97 % | |
| 10.06.2020 | buy | 75.802 € | -16,98 % | |
| 10.06.2020 | buy | 38.650 € | -18,55 % | |
| 10.06.2020 | buy | 64.634 € | -17,20 % | |
| 08.06.2020 | buy | 48.800 € | -19,36 % | |
| 14.02.2020 | buy | 12.580 € | 0,10 % | |
| 16.01.2020 | buy | 26.663 € | 17,95 % | |
| 20.12.2019 | buy | 23.340 € | 34,88 % | |
| 17.12.2019 | buy | 22.800 € | 38,07 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | hold | 9.290.207 € | 3,48 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.550 € | 2,81 % | |
| 29.10.2025 | sell | 15.290 € | 2,94 % | |
| 29.10.2025 | hold | 11.104.737 € | 3,89 % | |
| 29.10.2025 | hold | 7.683.686 € | 3,59 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.500 € | 2,88 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.450 € | 2,94 % | |
| 29.10.2025 | hold | 2.286.314 € | 3,65 % | |
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 10,34 % | |
| 31.07.2025 | sell | 159.480 € | 18,43 % | |
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 24,43 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 26,12 % | |
| 08.05.2025 | sell | 240.000 € | 31,17 % | |
| 10.04.2025 | sell | 210.000 € | 49,90 % | |
| 18.11.2024 | hold | 191.849 € | 883,75 % | |
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 883,75 % | |
| 29.01.2024 | buy | 25.539 € | 208,02 % | |
| 05.10.2023 | hold | 127.897 € | 883,75 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 256,51 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 257,32 % | |
| 26.06.2023 | buy | 221.079 € | 256,11 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.067 € | 257,32 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.714 € | 255,71 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.091 € | 256,92 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.208 € | 256,11 % |

