Rheinmetall AG - Insider Verkauf sell
Aktie
Insider
Vennemann, Klaus-Günter
(Aufsichtsrat)
Wert
 
14.03.2025
6.205.400 €
Handelskurs
 
14.03.2025
1.349,0 €
Rendite (%)
27,58 %
Kurs
 
12:30
1.721,0 €
Andere Transaktionen von Vennemann, Klaus-Günter
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | buy | 522.890 € | 229,13 % | |
| 14.05.2024 | buy | 519,00 € | 231,07 % | |
| 14.05.2024 | buy | 519.310 € | 231,07 % | |
| 09.04.2024 | buy | 312.480 € | 230,45 % | |
| 19.03.2024 | buy | 47.078 € | 265,56 % | |
| 18.03.2024 | buy | 141.468 € | 263,74 % | |
| 16.01.2024 | buy | 25.344 € | 443,24 % | |
| 13.01.2023 | buy | 25.440 € | 711,79 % | 
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 11,39 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 11,72 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 3,08 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 2,78 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 0,35 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 4,03 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 2,44 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 61,60 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 62,62 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 17,18 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 17,76 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 27,58 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 24,97 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 22,93 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 137,47 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 138,63 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 139,56 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 147,63 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 144,84 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 148,27 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 153,46 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 169,64 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 240,16 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 253,46 % | |
| 13.09.2024 | sell | 77.229 € | 234,27 % | 
 
 

