Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
11.08.2025
200.265 €
Handelskurs
11.08.2025
1.540,5 €
Rendite (%)
14,67 %
Kurs
20:34
1.766,5 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 5,81 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 6,78 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 65,87 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 145,89 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 256,87 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 263,63 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 241,38 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 272,63 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 628,42 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 759,82 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 2176,12 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 2033,97 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 2003,48 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 1979,21 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 1990,53 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 2010,77 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 2026,26 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 2144,88 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 2157,80 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 3860,76 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 14,34 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 5,81 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 5,49 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 6,78 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 3,00 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 5,15 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 65,87 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 66,92 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 20,28 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 20,87 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 28,27 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 30,95 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 26,18 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 30,95 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 143,75 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 144,94 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 145,89 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 154,17 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 151,32 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 154,83 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 160,16 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 176,77 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 249,15 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 262,81 % | |
| 13.09.2024 | sell | 77.229 € | 243,10 % |

