Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
06.05.2022
493.080 €
Handelskurs
06.05.2022
205,45 €
Rendite (%)
738,65 %
Kurs
13:11
1.723,0 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 11,85 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 3,20 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 4,15 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 61,78 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 139,84 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 248,08 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 254,67 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 232,97 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 263,46 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 610,49 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 2120,07 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 1981,42 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 1951,68 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 1928,01 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 1939,05 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 1958,79 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 1973,90 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 2089,60 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 2102,20 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 3763,23 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 11,52 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 11,85 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 3,20 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 2,90 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 2,56 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 0,47 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 4,15 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 61,78 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 62,81 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 17,32 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 17,89 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 25,11 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 27,72 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 23,07 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 27,72 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 137,75 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 138,91 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 139,84 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 147,91 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 148,56 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 145,13 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 153,76 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 169,95 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 240,55 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 253,87 % |

