Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
20.09.2021
202.794 €
Handelskurs
20.09.2021
77,61 €
Rendite (%)
2205,76 %
Kurs
21:49
1.789,5 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 16,16 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 7,19 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 8,17 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 68,03 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 149,10 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 261,52 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 268,36 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 245,82 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 277,48 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 637,91 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 771,01 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 2061,75 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 2030,86 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 2006,29 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 2017,75 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 2038,25 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 2053,95 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 2174,11 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 2187,19 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 3912,33 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 15,83 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 16,16 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 7,19 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 6,87 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 6,52 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 4,34 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 8,17 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 68,03 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 69,09 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 21,85 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 22,44 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 29,94 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 32,65 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 27,82 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 32,65 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 146,92 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 148,13 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 149,10 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 157,48 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 158,15 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 154,59 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 163,55 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 180,37 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 253,70 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 267,53 % |

