Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
20.09.2021
202.794 €
Handelskurs
20.09.2021
77,61 €
Rendite (%)
1980,27 %
Kurs
22:26
1.614,5 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 4,80 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | -3,29 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | -2,41 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 51,60 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 124,74 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 226,16 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 232,34 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 212,00 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 240,57 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 565,75 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 685,84 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 1850,35 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 1822,48 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 1800,31 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 1810,65 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 1829,14 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 1843,31 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 1951,72 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 1963,52 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 3519,96 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 4,50 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 4,80 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | -3,29 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | -3,58 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | -3,90 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | -5,86 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | -2,41 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 51,60 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 52,55 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 9,93 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 10,47 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 17,23 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 19,68 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 15,32 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 19,68 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 122,78 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 123,86 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 124,74 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 132,30 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 132,91 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 129,69 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 137,78 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 152,95 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 219,11 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 231,59 % |

