Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
08.08.2025
300.510 €
Handelskurs
07.08.2025
1.669,5 €
Rendite (%)
3,23 %
Kurs
08:25
1.723,5 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 11,88 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 4,18 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 61,83 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 139,91 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 248,18 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 254,78 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 233,07 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 263,56 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 610,69 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 738,89 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 2120,72 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 1982,02 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 1952,27 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 1928,60 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 1939,64 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 1959,39 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 1974,51 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 2090,24 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 2102,84 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 3764,35 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 11,55 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 11,88 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 2,93 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 4,18 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 0,50 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 2,59 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 61,83 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 62,85 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 17,35 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 17,93 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 25,15 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 27,76 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 23,11 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 27,76 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 137,82 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 138,98 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 139,91 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 147,99 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 145,20 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 148,63 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 153,83 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 170,03 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 240,65 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 253,97 % | |
| 13.09.2024 | sell | 77.229 € | 234,75 % |

