Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
11.12.2020
1.022.891 €
Handelskurs
10.12.2020
78,69 €
Rendite (%)
2080,07 %
Kurs
05.11.25
1.715,5 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 11,36 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 2,76 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 3,70 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 61,08 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 138,79 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 246,57 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 253,13 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 231,52 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 261,87 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 607,39 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 735,00 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 2110,41 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 1972,36 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 1942,75 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 1919,19 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 1930,18 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 1949,83 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 1964,88 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 2092,61 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 3746,41 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 11,04 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 11,36 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 2,76 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 2,45 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 3,70 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 0,03 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 2,11 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 61,08 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 62,10 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 16,81 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 17,38 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 24,57 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 27,17 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 22,54 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 27,17 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 136,71 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 137,87 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 138,79 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 144,06 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 146,83 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 147,48 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 152,65 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 168,78 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 239,07 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 252,33 % |

