flatexDEGIRO AG - Insider Verkauf sell
Aktie
Insider
ADNI GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
03.06.2025
506.000 €
Handelskurs
02.06.2025
25,30 €
Rendite (%)
32,17 %
Kurs
14:57
33,44 €
Andere Transaktionen von ADNI GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 33,97 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 278,71 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 279,57 % | |
| 23.06.2023 | buy | 45.396 € | 283,05 % | |
| 23.06.2023 | buy | 26.790 € | 274,47 % | |
| 23.06.2023 | buy | 30.765 € | 280,43 % | |
| 03.03.2023 | buy | 20.091 € | 315,92 % | |
| 01.03.2023 | buy | 20.091 € | 315,92 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.415 € | 339,42 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.250 € | 345,87 % | |
| 16.07.2020 | buy | 9.324,0 € | -13,93 % | |
| 15.07.2020 | buy | 17.871 € | -13,93 % | |
| 06.07.2020 | buy | 38.495 € | -21,91 % | |
| 26.06.2020 | buy | 20.900 € | -20,00 % | |
| 26.06.2020 | buy | 12.540 € | -20,00 % | |
| 12.06.2020 | buy | 25.252 € | -13,93 % | |
| 10.06.2020 | buy | 75.802 € | -11,81 % | |
| 10.06.2020 | buy | 38.650 € | -13,48 % | |
| 10.06.2020 | buy | 64.634 € | -12,05 % | |
| 08.06.2020 | buy | 48.800 € | -14,34 % | |
| 14.02.2020 | buy | 12.580 € | 6,33 % | |
| 16.01.2020 | buy | 26.663 € | 25,29 % | |
| 20.12.2019 | buy | 23.340 € | 43,27 % | |
| 17.12.2019 | buy | 22.800 € | 46,67 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | hold | 11.104.737 € | 10,36 % | |
| 29.10.2025 | hold | 7.683.686 € | 10,04 % | |
| 29.10.2025 | hold | 9.290.207 € | 9,93 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.450 € | 9,35 % | |
| 29.10.2025 | sell | 15.290 € | 9,35 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.500 € | 9,28 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.550 € | 9,21 % | |
| 29.10.2025 | hold | 2.286.314 € | 10,11 % | |
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 17,21 % | |
| 31.07.2025 | sell | 159.480 € | 25,81 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 33,97 % | |
| 08.05.2025 | sell | 240.000 € | 39,33 % | |
| 10.04.2025 | sell | 210.000 € | 59,24 % | |
| 18.11.2024 | hold | 191.849 € | 945,00 % | |
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 945,00 % | |
| 29.01.2024 | buy | 25.539 € | 227,20 % | |
| 05.10.2023 | hold | 127.897 € | 945,00 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 279,57 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 278,71 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.067 € | 279,57 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.458 € | 278,71 % | |
| 26.06.2023 | buy | 221.079 € | 278,28 % | |
| 26.06.2023 | buy | 195.773 € | 275,73 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.091 € | 279,14 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.208 € | 278,28 % |

