Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Hannemann, Professor Dr. Susanne
(Aufsichtsrat)
Wert
 
23.08.2021
8.034,0 €
Handelskurs
 
20.08.2021
81,16 €
Rendite (%)
2040,22 %
Kurs
 
11:20
1.737,0 €
Andere Transaktionen von Hannemann, Professor Dr. Susanne
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 26,13 % | |
| 15.03.2024 | buy | 51.623 € | 286,95 % | |
| 01.02.2023 | buy | 32.265 € | 707,53 % | |
| 24.08.2021 | buy | 24.612 € | 2017,26 % | |
| 23.08.2021 | buy | 16.232 € | 2040,22 % | 
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 12,43 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 12,76 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 4,04 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 3,73 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 3,39 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 1,28 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 5,00 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 63,10 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 64,13 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 18,27 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 18,85 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 26,13 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 28,76 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 24,07 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 28,76 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 139,68 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 140,85 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 141,79 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 149,93 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 150,58 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 147,12 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 155,82 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 172,15 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 243,32 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 256,75 % | 

