flatexDEGIRO AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
ADNI GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
20.12.2019
23.340 €
Handelskurs
20.12.2019
23,34 €
Rendite (%)
37,62 %
Kurs
13.11.25
32,12 €
Andere Transaktionen von ADNI GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 26,96 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 28,69 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 263,76 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 264,59 % | |
| 23.06.2023 | buy | 30.765 € | 265,42 % | |
| 23.06.2023 | buy | 26.790 € | 259,69 % | |
| 23.06.2023 | buy | 45.396 € | 267,93 % | |
| 03.03.2023 | buy | 20.091 € | 299,50 % | |
| 01.03.2023 | buy | 20.091 € | 299,50 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.250 € | 328,27 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.415 € | 322,08 % | |
| 16.07.2020 | buy | 9.324,0 € | -17,32 % | |
| 15.07.2020 | buy | 17.871 € | -17,32 % | |
| 06.07.2020 | buy | 38.495 € | -24,99 % | |
| 26.06.2020 | buy | 20.900 € | -23,16 % | |
| 26.06.2020 | buy | 12.540 € | -23,16 % | |
| 12.06.2020 | buy | 25.252 € | -17,32 % | |
| 10.06.2020 | buy | 64.634 € | -15,52 % | |
| 10.06.2020 | buy | 38.650 € | -16,90 % | |
| 10.06.2020 | buy | 75.802 € | -15,30 % | |
| 08.06.2020 | buy | 48.800 € | -17,73 % | |
| 14.02.2020 | buy | 12.580 € | 2,13 % | |
| 16.01.2020 | buy | 26.663 € | 20,34 % | |
| 17.12.2019 | buy | 22.800 € | 40,88 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | sell | 76.450 € | 5,04 % | |
| 29.10.2025 | hold | 9.290.207 € | 5,59 % | |
| 29.10.2025 | hold | 7.683.686 € | 5,69 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.500 € | 4,97 % | |
| 29.10.2025 | hold | 11.104.737 € | 6,01 % | |
| 29.10.2025 | hold | 2.286.314 € | 5,76 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.550 € | 4,90 % | |
| 29.10.2025 | sell | 15.290 € | 5,04 % | |
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 12,58 % | |
| 31.07.2025 | sell | 159.480 € | 20,84 % | |
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 26,96 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 28,69 % | |
| 08.05.2025 | sell | 240.000 € | 33,83 % | |
| 10.04.2025 | sell | 210.000 € | 52,95 % | |
| 18.11.2024 | hold | 191.849 € | 903,75 % | |
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 903,75 % | |
| 29.01.2024 | buy | 25.539 € | 214,29 % | |
| 05.10.2023 | hold | 127.897 € | 903,75 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 263,76 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 264,59 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.067 € | 264,59 % | |
| 26.06.2023 | buy | 195.773 € | 260,90 % | |
| 26.06.2023 | buy | 221.079 € | 263,35 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.714 € | 262,94 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.091 € | 264,17 % |

