flatexDEGIRO AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
ADNI GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
13.01.2023
11.415 €
Handelskurs
12.01.2023
7,61 €
Rendite (%)
325,49 %
Kurs
13:49
32,38 €
Andere Transaktionen von ADNI GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 27,98 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 29,73 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 266,70 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 267,54 % | |
| 23.06.2023 | buy | 30.765 € | 268,37 % | |
| 23.06.2023 | buy | 26.790 € | 262,60 % | |
| 23.06.2023 | buy | 45.396 € | 270,90 % | |
| 03.03.2023 | buy | 20.091 € | 302,74 % | |
| 01.03.2023 | buy | 20.091 € | 302,74 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.250 € | 331,73 % | |
| 16.07.2020 | buy | 9.324,0 € | -16,65 % | |
| 15.07.2020 | buy | 17.871 € | -16,65 % | |
| 06.07.2020 | buy | 38.495 € | -24,38 % | |
| 26.06.2020 | buy | 20.900 € | -22,54 % | |
| 26.06.2020 | buy | 12.540 € | -22,54 % | |
| 12.06.2020 | buy | 25.252 € | -16,65 % | |
| 10.06.2020 | buy | 75.802 € | -14,61 % | |
| 10.06.2020 | buy | 38.650 € | -16,22 % | |
| 10.06.2020 | buy | 64.634 € | -14,83 % | |
| 08.06.2020 | buy | 48.800 € | -17,06 % | |
| 14.02.2020 | buy | 12.580 € | 2,96 % | |
| 16.01.2020 | buy | 26.663 € | 21,32 % | |
| 20.12.2019 | buy | 23.340 € | 38,73 % | |
| 17.12.2019 | buy | 22.800 € | 42,02 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | hold | 9.290.207 € | 6,44 % | |
| 29.10.2025 | hold | 11.104.737 € | 6,86 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.550 € | 5,75 % | |
| 29.10.2025 | hold | 7.683.686 € | 6,55 % | |
| 29.10.2025 | hold | 2.286.314 € | 6,62 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.500 € | 5,82 % | |
| 29.10.2025 | sell | 15.290 € | 5,89 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.450 € | 5,89 % | |
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 13,49 % | |
| 31.07.2025 | sell | 159.480 € | 21,82 % | |
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 27,98 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 29,73 % | |
| 08.05.2025 | sell | 240.000 € | 34,92 % | |
| 10.04.2025 | sell | 210.000 € | 54,19 % | |
| 18.11.2024 | hold | 191.849 € | 911,88 % | |
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 911,88 % | |
| 29.01.2024 | buy | 25.539 € | 216,83 % | |
| 05.10.2023 | hold | 127.897 € | 911,88 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 267,54 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 266,70 % | |
| 26.06.2023 | buy | 195.773 € | 263,82 % | |
| 26.06.2023 | buy | 26.760 € | 263,00 % | |
| 26.06.2023 | buy | 221.079 € | 266,29 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.317 € | 265,46 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.208 € | 266,29 % |

